排名 | 學(xué)校名稱 | 教學(xué) | 研究 | 總體得分 |
1 | Harvard University 哈佛大學(xué) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學(xué)院 | 70.0 | 89.4 | 84.1 |
3 | Stanford University 斯坦福大學(xué) | 70.9 | 81.8 | 78.8 |
4 | University of Cambridge 劍橋大學(xué) | 73.0 | 71.9 | 72.2 |
5 | University of Oxford 牛津大學(xué) | 69.1 | 67.0 | 67.6 |
6 | University of California, Berkeley 加州大學(xué)伯克利分校 | 52.1 | 66.5 | 62.7 |
7 | Princeton University 普林斯頓大學(xué) | 36.0 | 38.8 | 38.1 |
8 | Yale University 耶魯大學(xué) | 36.3 | 36.5 | 36.4 |
9 | Columbia University 哥倫比亞大學(xué) | 22.9 | 28.5 | 27.0 |
10 | California Institute of Technology 加州理工學(xué)院 | 22.2 | 28.3 | 26.7 |
11 | University of Chicago 芝加哥大學(xué) | 21.0 | 28.4 | 26.4 |
12 | University of Tokyo 東京大學(xué) | 22.1 | 25.2 | 24.3 |
13 | University of California, Los Angeles 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 18.2 | 25.6 | 23.6 |
14 | University of Michigan 密歇根大學(xué) | 16.4 | 23.0 | 21.2 |
15 | Imperial College London 帝國(guó)理工學(xué)院 | 17.4 | 20.5 | 19.6 |
16 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學(xué) | 15.7 | 19.4 | 18.4 |
17 | Cornell University 康奈爾大學(xué) | 16.8 | 18.1 | 17.8 |
18 | Tsinghua University 清華大學(xué) | 15.9 | 18.1 | 17.5 |
19 |
ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 |
13.5 | 18.7 | 17.3 |
20 | University College London 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 13.0 | 17.9 | 16.6 |
21 | Peking University 北京大學(xué) | 18.8 | 14.8 | 15.9 |
22 | Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學(xué) | 13.1 | 16.5 | 15.6 |
23 | University of Toronto 多倫多大學(xué) | 13.1 | 16.2 | 15.4 |
24 |
London School of Economics and Political Science 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
12.8 | 15.5 | 14.8 |
25 | New York University 紐約大學(xué) | 11.4 | 15.9 | 14.7 |
26 | National University of Singapore 新加坡國(guó)立大學(xué) | 13.6 | 13.7 | 13.7 |
27 | Kyoto University 京都大學(xué) | 11.4 | 12.9 | 12.5 |
28 | Duke University 杜克大學(xué) | 11.0 | 12.6 | 12.1 |
29 | University of Washington 華盛頓大學(xué) | 9.3 | 12.8 | 11.9 |
=30 |
University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
9.6 | 12.3 | 11.6 |
=30 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科國(guó)立大學(xué) | 14.3 | 10.6 | 11.6 |
=30 | Northwestern University 西北大學(xué) | 9.4 | 12.4 | 11.6 |
33 | Carnegie Mellon University 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 8.8 | 12.1 | 11.2 |
34 | University of Texas at Austin 得州大學(xué)奧斯汀分校 | 7.7 | 10.4 | 9.7 |
=35 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 8.0 | 10.1 | 9.5 |
=35 | University of California, San Diego 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 6.8 | 10.5 | 9.5 |
37 | University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學(xué) | 7.7 | 9.3 | 8.9 |
38 | University of Edinburgh 愛(ài)丁堡大學(xué) | 8.4 | 9.0 | 8.8 |
39 | McGill University 麥吉爾大學(xué) | 7.9 | 7.3 | 7.5 |
=40 | Georgia Institute of Technology 佐治亞理工學(xué)院 | 5.3 | 8.1 | 7.4 |
=40 | LMU Munich 慕尼黑大學(xué) | 6.3 | 7.8 | 7.4 |
42 | University of California, San Francisco 加州大學(xué)舊金山分校 | 4.9 | 7.8 | 7.0 |
43 | King’s College London 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 6.4 | 7.1 | 6.9 |
44 | Pennsylvania State University 賓州州立大學(xué) | 5.8 | 7.2 | 6.8 |
=45 | University of California, Davis 加州大學(xué)戴維斯分校 | 6.4 | 6.7 | 6.6 |
=45 | University of Hong Kong 香港大學(xué) | 6.8 | 6.5 | 6.6 |
=45 | Seoul National University 首爾國(guó)立大學(xué) | 7.2 | 6.4 | 6.6 |
48 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 5.2 | 7.0 | 6.5 |
=49 | University of Manchester 曼徹斯特大學(xué) | 5.5 | 6.8 | 6.4 |
=49 | University of Melbourne 墨爾本大學(xué) | 5.9 | 6.5 | 6.4 |
=49 | University of Minnesota 明尼蘇達(dá)大學(xué) | 4.8 | 6.9 | 6.4 |
51-60 | Delft University of Technology 代爾夫特理工大學(xué) | - | - | - |
51-60 | Heidelberg University 海德堡大學(xué) | - | - | - |
51-60 | Humboldt University of Berlin 柏林洪堡大學(xué) | - | - | - |
51-60 | Karolinska Institute 卡洛琳斯卡學(xué)院 | - | - | - |
51-60 | University of Maryland, College Park | - | - | - |
51-60 | University of North Carolina at Chapel Hill | - | - | - |
51-60 | Ohio State University | - | - | - |
51-60 | Osaka University | - | - | - |
51-60 | Purdue University | - | - | - |
51-60 | Technical University of Munich | - | - | - |
61-70 | University of Amsterdam | - | - | - |
61-70 | Australian National University | - | - | - |
61-70 | École Normale Supérieure | - | - | - |
61-70 | KU Leuven | - | - | - |
61-70 | Michigan State University | - | - | - |
61-70 | University of Southern California | - | - | - |
61-70 | University of Sydney | - | - | - |
61-70 | Tohoku University | - | - | - |
61-70 | Washington University in St Louis | - | - | - |
71-80 | Boston University | - | - | - |
71-80 | Brown University | - | - | - |
71-80 | University of California, Santa Barbara | - | - | - |
71-80 | Chinese University of Hong Kong | - | - | - |
71-80 | Free University of Berlin | - | - | - |
71-80 | Fudan University | - | - | - |
71-80 | Hong Kong University of Science and Technology | - | - | - |
71-80 | University of Pittsburgh | - | - | - |
71-80 | Shanghai Jiao Tong University | - | - | - |
71-80 | Texas A&M University | - | - | - |
81-90 | Indiana University (Bloomington) | - | - | - |
81-90 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | - | - | - |
81-90 | Leiden University | - | - | - |
81-90 | London Business School | - | - | - |
81-90 | Nanyang Technological University | - | - | - |
81-90 | National Taiwan University | - | - | - |
81-90 | Pierre and Marie Curie University | - | - | - |
81-90 | RWTH Aachen University | - | - | - |
81-90 | Saint Petersburg State University | - | - | - |
81-90 | Tokyo Institute of Technology | - | - | - |
81-90 | University of Warwick | - | - | - |
81-90 | Zhejiang University | - | - | - |
91-100 | Arizona State University | - | - | - |
91-100 | University of Colorado Boulder | - | - | - |
91-100 | École Polytechnique | - | - | - |
91-100 | Insead | - | - | - |
91-100 | Lund University | - | - | - |
91-100 | Moscow Institute of Physics and Technology | - | - | - |
91-100 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | - | - | - |
91-100 | University of São Paulo | - | - | - |
91-100 | Utrecht University | - | - | - |
91-100 | Wageningen University and Research Center | - |
出國(guó)留學(xué)各國(guó)留學(xué)趨勢(shì)深度解讀 眾多熱門留學(xué)國(guó)家你選擇哪個(gè)?
USnews世界大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)與商學(xué)排名TOP100詳情一覽
USNEWS世界大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)排名TOP100詳情一覽
出國(guó)留學(xué)注意事項(xiàng)詳細(xì)解讀 出門在外這些一定要了解
世界大學(xué)聲譽(yù)排名TOP100詳情一覽 世界頂尖名校任你選
世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名TOP100詳情一覽 世界名校選到就是賺到
全球最佳聲譽(yù)大學(xué)排行TOP50詳情一覽 頂尖名校任你選
世界排名前100的大學(xué)詳細(xì)介紹 世界頂尖名校不容錯(cuò)過(guò)
世界排名前十的大學(xué)詳情一覽 清一色頂尖名校等你來(lái)
世界排名前五十的大學(xué)匯總一覽 世界頂尖名校任你選