會(huì)計(jì)與金融一直都是英國(guó)留學(xué)擇業(yè)中的熱門專業(yè),也是英國(guó)大學(xué)的王牌專業(yè)。英國(guó)幾乎所有的大學(xué)都開(kāi)設(shè)有會(huì)計(jì)與金融專業(yè),那么學(xué)生該如何選擇呢?
剛進(jìn)入5月份,英國(guó)權(quán)威大學(xué)排名機(jī)構(gòu)CUG完全大學(xué)指南便發(fā)布了2023英國(guó)大學(xué)排名,其中131所英國(guó)大學(xué),70個(gè)專業(yè)上榜。在眾多上榜的70多個(gè)專業(yè)中,會(huì)計(jì)與金融位列其中。
2023完全大學(xué)指南CUG英國(guó)大學(xué)會(huì)計(jì)與金融排名從以下5個(gè)指標(biāo)出發(fā),對(duì)大學(xué)開(kāi)設(shè)的會(huì)計(jì)與金融專業(yè)進(jìn)行排名 >> 了解更多,免費(fèi)咨詢
本科新生錄取UCAS分?jǐn)?shù)Entry Standards
學(xué)生滿意度Student Satisfaction
科研實(shí)力Research Quality
師資力量Research Intensity
畢業(yè)生前景Graduate Prospects
2023年完全大學(xué)指南CUG英國(guó)大學(xué)會(huì)計(jì)與金融排名TOP100 >> 名校申請(qǐng),免費(fèi)咨詢
在2023完全大學(xué)指南CUG英國(guó)大學(xué)會(huì)計(jì)與金融排名中,格大此次超越思克萊德躍居頭名,除華威上升名次較多達(dá)到六位意外,其他學(xué)校排名波動(dòng)幅度不大。具體進(jìn)入TOP100排名的大學(xué)有哪些呢?接下來(lái)隨小編一起看看吧!
排名 | 英國(guó)大學(xué)英文名稱 | 入學(xué)要求 | 學(xué)生滿意度 | 研究質(zhì)量 | 科研人員占教師比例 | 畢業(yè)生就業(yè)率 | 整體分?jǐn)?shù) |
1 | Glasgow | 220 | 4.12 | 2.81 | 0.63 | 89 | 100.0 |
2 | Strathclyde | 213 | 3.82 | 3.17 | 0.82 | 90 | 99.9 |
3 | Warwick | 185 | 4.15 | 3.15 | 0.80 | 89 | 98.8 |
4 | Leeds | 172 | 4.48 | 3.18 | 0.75 | 87 | 98.6 |
5 | London School of Economics | 187 | 3.46 | 3.46 | 0.75 | 94 | 97.8 |
6 | Bath | 176 | 4.05 | 3.20 | 0.75 | 88 | 97.6 |
7 | Loughborough | 156 | 4.19 | 2.97 | 0.80 | 96 | 97.4 |
8 | Queen's, Belfast | 159 | 4.00 | 2.88 | 0.88 | 94 | 96.6 |
9 | Exeter | 159 | 4.21 | 2.85 | 0.67 | 91 | 96.3 |
10 | Aberdeen | 180 | 3.84 | 3.02 | 0.55 | 88 | 96.1 |
11 | Lancaster | 148 | 4.11 | 3.16 | 0.79 | 89 | 95.8 |
12 | Durham | 157 | 4.06 | 3.05 | 0.52 | 91 | 95.7 |
13 | Newcastle | 155 | 4.10 | 2.72 | 0.67 | 93 | 95.6 |
14 | Nottingham | 158 | 3.98 | 2.92 | 0.78 | 89 | 95.5 |
15 | Birmingham | 144 | 4.09 | 2.84 | 0.79 | 90 | 94.8 |
16 | Sheffield | 152 | 4.01 | 3.12 | 0.55 | 87 | 94.7 |
17 | Edinburgh | 185 | 3.79 | 3.04 | 0.57 | 75 | 94.3 |
18 | Sussex | 142 | 4.02 | 2.87 | 0.65 | 91 | 94.3 |
19 | Stirling | 170 | 3.94 | 2.97 | 0.59 | 78 | 94.1 |
20 | East Anglia (UEA) | 147 | 4.13 | 3.09 | 0.60 | 82 | 94.0 |
21 | Manchester | 171 | 3.98 | 3.07 | 0.68 | 73 | 94.0 |
22 | Liverpool | 157 | 4.05 | 2.92 | 0.53 | 82 | 93.9 |
23 | Heriot-Watt | 163 | 3.97 | 2.75 | 0.62 | 82 | 93.8 |
24 | Ulster | 125 | 4.34 | 2.97 | 0.93 | 82 | 93.7 |
25 | Reading | 135 | 4.00 | 3.11 | 0.61 | 88 | 93.7 |
26 | Kent | 139 | 3.92 | 2.84 | 0.71 | 90 | 93.6 |
27 | Queen Mary, University of London | 157 | 3.73 | 2.98 | 0.79 | 82 | 93.5 |
28 | Cardiff | 162 | 3.93 | 3.28 | 0.56 | 73 | 93.3 |
29 | Swansea | 125 | 4.10 | 2.93 | 0.57 | 90 | 93.1 |
30 | Robert Gordon | 184 | 4.13 | 2.53 | 0.10 | 74 | 92.9 |
31 | Bristol | 169 | 3.92 | 3.02 | 0.76 | 68 | 92.8 |
32 | Southampton | 148 | 4.00 | 2.90 | 0.61 | 79 | 92.7 |
33 | City, University of London | 154 | 4.16 | 3.23 | 0.50 | 68 | 92.5 |
34 | Nottingham Trent | 128 | 4.42 | 2.65 | 0.17 | 86 | 92.2 |
35 | Royal Holloway, University of London | 134 | 4.06 | 2.96 | 0.66 | n/a | 91.8 |
36 | Aston | 135 | 4.26 | 3.07 | 0.43 | 74 | 91.8 |
37 | Surrey | 159 | 4.09 | 2.69 | 0.56 | 68 | 91.4 |
38 | Portsmouth | 110 | 4.05 | 2.74 | 0.31 | 88 | 90.3 |
39 | Northumbria | 135 | 4.19 | 2.54 | 0.18 | 77 | 90.2 |
40 | Glasgow Caledonian | 172 | 4.02 | 2.29 | 0.13 | 68 | 90.1 |
41 | Lincoln | 114 | 4.15 | 2.65 | 0.18 | 84 | 89.8 |
42 | De Montfort | 99 | 4.02 | 2.74 | 0.33 | 90 | 89.8 |
43 | Leicester | 127 | 3.74 | 2.66 | 0.84 | 75 | 89.5 |
44 | West of Scotland | 144 | 4.29 | 2.28 | 0.19 | 70 | 89.5 |
45 | Edinburgh Napier | 149 | 3.92 | 2.47 | 0.11 | 75 | 89.5 |
46 | Dundee | 133 | 3.95 | 2.30 | 0.65 | 75 | 89.4 |
47 | Keele | 116 | 4.15 | 2.40 | 0.54 | 78 | 89.3 |
48 | Westminster | 140 | 4.14 | 2.27 | 0.15 | 74 | 89.1 |
49 | Hull | 125 | 3.90 | 2.54 | 0.46 | 77 | 89.0 |
50 | Liverpool John Moores | 128 | 4.55 | n/a | n/a | 84 | 88.8 |
51 | Bradford | 129 | 3.92 | 2.83 | 0.33 | 70 | 88.6 |
52 | Aberystwyth | 103 | 4.26 | 2.52 | 0.64 | 74 | 88.6 |
53 | Huddersfield | 129 | 3.89 | 2.44 | 0.17 | 76 | 88.1 |
54 | Edge Hill | 127 | 4.09 | 2.03 | 0.38 | 75 | 88.1 |
55 | Oxford Brookes | 122 | 4.27 | 2.65 | 0.19 | 67 | 88.1 |
56 | Derby | 106 | 4.22 | 1.93 | 0.13 | 85 | 87.8 |
57 | Coventry | 117 | 4.13 | 2.50 | 0.06 | 74 | 87.7 |
58 | Middlesex | 119 | 3.95 | 2.72 | 0.32 | 68 | 87.4 |
59 | Essex | 104 | 3.96 | 2.86 | 0.71 | 66 | 87.3 |
60 | Plymouth | 128 | 4.19 | 2.48 | 0.60 | 57 | 87.3 |
61 | Teesside | 103 | 4.31 | 2.23 | 0.11 | 77 | 87.3 |
62 | West of England, Bristol | 112 | 4.11 | 2.59 | 0.23 | 70 | 87.2 |
63 | Greenwich | 131 | 4.22 | 2.21 | 0.19 | 64 | 87.0 |
64 | Manchester Metropolitan | 128 | 4.10 | 2.60 | 0.16 | 62 | 86.9 |
65 | Worcester | 110 | 4.36 | 1.65 | 0.29 | 71 | 86.1 |
66 | Hertfordshire | 111 | 4.22 | 2.05 | 0.09 | 70 | 85.9 |
67 | Central Lancashire | 126 | 4.46 | 2.40 | 0.22 | 50 | 85.8 |
68 | London South Bank | 104 | 4.11 | 1.83 | 0.29 | 75 | 85.7 |
69 | Brunel University London | 112 | 3.72 | 2.20 | 0.90 | 65 | 85.7 |
70 | Salford | 125 | 3.98 | 2.66 | 0.22 | 57 | 85.7 |
71 | Northampton | 93 | 4.10 | 1.86 | 0.98 | 66 | 85.2 |
72 | Gloucestershire | 99 | 4.26 | n/a | n/a | 82 | 85.1 |
73 | Liverpool Hope | 105 | 4.47 | n/a | n/a | 74 | 85.1 |
74 | Birmingham City | 107 | 4.18 | 2.42 | 0.05 | 63 | 85.1 |
75 | South Wales | 119 | 4.30 | 1.44 | 0.04 | 69 | 85.0 |
76 | Sheffield Hallam | 114 | 4.23 | 2.32 | 0.03 | 59 | 84.9 |
77 | Chester | 94 | 4.27 | 1.57 | 0.11 | 76 | 84.7 |
78 | Bangor | 90 | 4.09 | 2.81 | 0.70 | 54 | 84.6 |
79 | Buckingham | 106 | 4.37 | n/a | n/a | 72 | 84.5 |
80 | Roehampton | 104 | 3.74 | 2.23 | 0.34 | 69 | 84.5 |
81 | Bournemouth | 117 | 3.77 | 2.65 | 0.30 | 56 | 84.4 |
82 | Brighton | 109 | 3.68 | 2.84 | 0.16 | 60 | 84.2 |
83 | Kingston | 116 | 4.04 | 2.78 | 0.26 | 44 | 83.6 |
84 | East London | 98 | 4.30 | 2.26 | 0.06 | 57 | 83.5 |
85 | Leeds Beckett | 103 | 4.14 | 1.92 | 0.11 | 62 | 83.4 |
86 | Solent | 113 | 4.02 | n/a | n/a | 69 | 83.2 |
87 | Buckinghamshire New | 118 | 4.24 | 2.43 | 0.09 | 42 | 82.8 |
88 | Wolverhampton | 92 | 4.09 | 2.12 | 0.19 | 57 | 82.3 |
89 | London Metropolitan | 78 | 4.16 | 2.31 | 0.03 | 61 | 82.2 |
90 | Abertay | 126 | 3.85 | n/a | n/a | 57 | 81.6 |
91 | Bedfordshire | 102 | 3.79 | 2.36 | 0.18 | 51 | 81.5 |
92 | Sunderland | 99 | 3.97 | 1.32 | 0.14 | 62 | 81.1 |
93 | Bolton | 85 | 4.53 | n/a | n/a | 56 | 80.9 |
94 | Anglia Ruskin | 89 | 4.00 | 2.42 | 0.16 | 46 | 80.6 |
95 | West London | 101 | 4.09 | n/a | n/a | 56 | 80.4 |
96 | Canterbury Christ Church | 100 | 3.83 | n/a | n/a | 61 | 80.2 |
97 | Cardiff Metropolitan | 106 | 3.84 | n/a | n/a | 56 | 79.9 |
98 | Winchester | 96 | 4.11 | n/a | n/a | 53 | 79.7 |
99 | Chichester | 89 | 3.97 | n/a | n/a | 57 | 79.3 |
100 | Staffordshire | 94 | 4.39 | n/a | n/a | 43 | 78.9 |
你的目標(biāo)院校排名第幾呢?2023年英國(guó)留學(xué)申請(qǐng)季已經(jīng)來(lái)臨,想要獲得錄取盡早申請(qǐng)吧!
推薦閱讀
2023年CUG英國(guó)大學(xué)排名重磅發(fā)布,劍橋大學(xué)9連冠!
英國(guó)創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué)UCA2023學(xué)前語(yǔ)言課及住宿通知,盡早申請(qǐng)啦!
更多展會(huì)、面試、講座、優(yōu)惠信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 在線免費(fèi)咨詢,或撥打全國(guó)免費(fèi)電話 400-697-9728
2023CUG英國(guó)大學(xué)會(huì)計(jì)與金融學(xué)科排名完整榜單
會(huì)計(jì)金融AF專業(yè)是英國(guó)大學(xué)商學(xué)院的王牌專業(yè),其分支也比較細(xì),包括銀行學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融風(fēng)險(xiǎn)、投資學(xué)、審計(jì)管理,以及會(huì)計(jì)管理等。對(duì)于想去英國(guó)讀AF專業(yè)的學(xué)生來(lái)說(shuō),CUG的學(xué)科排名是擇校必備指南。
2023CUG英國(guó)大學(xué)食品科學(xué)學(xué)科排名完整榜單 格拉斯哥大學(xué)奪冠!
如果你對(duì)這門專業(yè)感興趣,今天小編就為大家整理了2023CUG英國(guó)大學(xué)食品科學(xué)學(xué)科排名完整榜單,希望對(duì)你有所幫助,有任何問(wèn)題都可以咨詢IDP留學(xué)顧問(wèn)哦!
2023CUG會(huì)計(jì)金融學(xué)科排名完整榜單 高考后出國(guó)留學(xué)心選擇!
今天小編就為大家整理了2023CUG會(huì)計(jì)金融學(xué)科排名完整榜單,希望對(duì)你有所幫助,有任何問(wèn)題都可以咨詢IDP留學(xué)顧問(wèn)哦!
2023CUG金融學(xué)科排名哪些大學(xué)上榜?高考后留學(xué)擇校不用慌!
而且英國(guó)本科學(xué)制為精編3年制,碩士1年制,極大節(jié)約了學(xué)生的時(shí)間和財(cái)力成本。今天小編就為大家整理了2023CUG金融學(xué)科排名哪些大學(xué)上榜,希望對(duì)你有所幫助,有任何問(wèn)題都可以咨詢IDP留學(xué)顧問(wèn)哦!
2023CUG英國(guó)大學(xué)醫(yī)學(xué)學(xué)科排名完整榜單 看你的大學(xué)排名第幾!
在CUG發(fā)布的2023年醫(yī)學(xué)專業(yè)榜單中,35所院校上榜,劍橋、牛津、格拉斯哥、愛(ài)丁堡,以及布里斯托排名TOP5。
2023CUG心理學(xué)專業(yè)排名哪些大學(xué)上榜?高考后留學(xué)擇校就看這個(gè)榜單!
英國(guó)大學(xué)開(kāi)設(shè)的這門專業(yè)其實(shí)是理科,需要學(xué)習(xí)生物學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等課程。而在擇校方面,本科比較權(quán)威的榜單就是CUG完全大學(xué)指南排名。
英國(guó)留學(xué)簽證 完善的申請(qǐng)材料促使順利過(guò)簽+留學(xué)英國(guó)
2023完全大學(xué)指南CUG英國(guó)大學(xué)教育學(xué)專業(yè)排名 格拉斯哥蟬聯(lián)冠軍
2023完全大學(xué)指南CUG英國(guó)大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計(jì)專業(yè)排名 紐卡斯?fàn)枈Z第二
2023完全大學(xué)指南CUG英國(guó)大學(xué)食品科學(xué)專業(yè)排名 利茲大學(xué)奪冠
2023完全大學(xué)指南CUG英國(guó)大學(xué)酒店與旅游專業(yè)排名 林肯大學(xué)奪冠
2023完全大學(xué)指南CUG英國(guó)大學(xué)法學(xué)專業(yè)排名 倫敦大學(xué)學(xué)院排名第二
2023完全大學(xué)指南CUG英國(guó)大學(xué)材料技術(shù)專業(yè)排名 僅19所大學(xué)上榜
2023完全大學(xué)指南CUG英國(guó)大學(xué)音樂(lè)專業(yè)排名 杜倫曼大劍橋穩(wěn)坐前三
2023完全大學(xué)指南英國(guó)大學(xué)航空與制造工程專業(yè)排名 帝國(guó)理工排第幾?
2023完全大學(xué)指南CUG英國(guó)大學(xué)生物科學(xué)專業(yè)排名 前三名強(qiáng)勢(shì)沿襲