亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

2012TIMES英國大學(xué)排名

大學(xué)排名 英國大學(xué)名稱 中文名稱 學(xué)生滿意度 科研能力 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) 師生比例 課程完成率 學(xué)位獲得率 就業(yè)率 總分
1 University of Oxford 牛津大學(xué) 86% 4.0/9 536 10.8 97.90% 91.20% 85.00% 1000
2 University of Cambridge 劍橋大學(xué) 84% 4.1/9 559 11.7 98.70% 88.30% 85.50% 968
3 London School of Economics 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 74% 3.6/9 513 11.8 95.70% 79.00% 84.10% 870
4 Imperial College  帝國理工學(xué)院 77% 3.0/9 519 10.9 91.20% 76.20% 86.70% 835
5 University College London 倫敦大學(xué)學(xué)院 78% 3.0/9 477 9.7 94.90% 83.20% 81.10% 819
6 University of St Andrews 圣安德魯斯大學(xué) 83% 2.6/9 485 13.3 93.80% 86.70% 76.30% 815
7 Durham University 杜倫大學(xué) 81% 2.8/9 487 15.3 96.70% 79.40% 80.40% 815
8 University of Warwick 華威大學(xué) 80% 2.7/9 480 14.1 95.50% 80.70% 72.50% 779
9 Lancaster University 蘭卡斯特大學(xué) 81% 2.7/9 407 13.8 93.80% 73.60% 71.80% 766
10 University of Exeter ??巳卮髮W(xué) 83% 2.6/9 439 19 96.50% 82.80% 70.30% 762
11 University of York 約克大學(xué) 82% 2.7/9 437 14.9 0% 75.60% 68.20% 759
12 University of Bath 巴斯大學(xué) 80% 2.2/9 459 16.1 96.40% 76.60% 77.90% 745
13 University of Bristol 布里斯托大學(xué) 77% 2.8/9 467 13.5 96.00% 80.80% 77.70% 740
14 University of Sussex 薩塞克斯大學(xué) 81% 2.4/9 380 16.1 91.70% 82.70% 69.30% 731
15 University of Edinburgh 愛丁堡大學(xué) 76% 3.0/9 442 14.4 92.50% 81.30% 72.40% 725
16 University of Nottingham 諾丁漢大學(xué) 79% 2.2/9 428 14.2 94.50% 73.00% 77.90% 717
17 University of Sheffield 謝菲爾德大學(xué) 81% 2.5/9 426 14.9 94.00% 73.10% 73.60% 715
18 University of Leicester 萊斯特大學(xué) 84% 1.9/9 399 14.7 92.70% 66.80% 71.50% 715
19 Southampton University 南安普頓大學(xué) 79% 2.1/9 427 13.6 93.00% 75.30% 68.30% 714
20 Loughborough University 拉夫堡大學(xué) 85% 2.3/9 390 17.1 89.20% 69.60% 69.20% 710
21 University of Buckingham 白金漢大學(xué) 88% n/a/9 273 8.9 90.80% 43.60% 87.50% 708
22 University of Glasgow 格拉斯哥大學(xué) 83% 2.3/9 408 14.5 86.80% 73.70% 72.10% 705
23 School of Oriental and African Studies, London 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 74% 2.0/9 423 11.1 86.80% 75.00% 68.70% 703
24 King's College London 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 77% 2.2/9 447 12 93.70% 75.30% 82.60% 700
25 Newcastle University 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 80% 2.0/9 410 15.3 94.20% 75.50% 75.40% 695
26 University of Birmingham 伯明翰大學(xué) 79% 2.2/9 421 15.4 93.90% 72.90% 71.80% 693
27 University of East Anglia 東安格利亞大學(xué) 83% 2.0/9 386 14.9 90.20% 69.60% 66.10% 686
28 Royal Holloway,
University of London
倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 77% 2.6/9 381 15.7 92.30% 68.80% 63.10% 665
29 University of Surrey 薩里大學(xué) 77% 1.9/9 388 19 91.60% 66.00% 76.40% 663
30 University of Leeds 利茲大學(xué) 78% 2.1/9 408 14.9 92.10% 76.70% 65.80% 660
31 University of Liverpool 利物浦大學(xué) 77% 1.9/9 401 13.2 90.80% 71.50% 70.30% 658
32 University of Manchester 曼徹斯特大學(xué) 73% 2.6/9 422 15.4 93.60% 70.60% 70.40% 652
33 University of Reading 雷丁大學(xué) 79% 2.1/9 370 15.5 91.00% 67.30% 66.30% 649
34 University of Strathclyde 思克萊德大學(xué) 78% 1.6/9 394 18 83.30% 76.20% 73.00% 640
35 Cardiff University 卡迪夫大學(xué) 78% 1.9/9 406 15 93.00% 68.50% 73.60% 638
36 Aston University 阿斯頓大學(xué) 77% 1.3/9 370 17.1 91.70% 66% 74.80% 630
37 Queen Mary,
University of London
倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 78% 2.1/9 387 13.6 89.40% 64.40% 71.70% 628
38 Queen's University, Belfast 貝爾法斯特女王大學(xué) 77% 1.8/9 362 14.8 85.10% 71.80% 69.40% 619
39 University of Kent 肯特大學(xué) 79% 1.6/9 329 14.4 88.60% 61.90% 60.70% 613
40 University of Dundee 鄧迪大學(xué) 81% 1.5/9 353 14.3 81.90% 68.50% 68.90% 610
41 University of Essex 埃塞克斯大學(xué) 78% 2.1/9 307 15.6 86.70% 59.30% 58.60% 607
42 University of Aberdeen 阿伯丁大學(xué) 81% 1.9/9 332 15.8 80.60% 67.40% 69.40% 606
43 Aberystwyth University 阿伯里斯特威斯大學(xué) 84% 1.9/9 298 18.1 86.30% 58.60% 55.10% 604
44 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大學(xué) 76% 1.7/9 335 19.1 85.40% 68.00% 68.80% 594
45 Keele University 基爾大學(xué) 80% 1.2/9 310 14.5 90.20% 61.60% 67.50% 589
46 University of Stirling 斯特靈大學(xué) 79% 1.3/9 305 19.3 86.60% 63.60% 66.20% 576
47 City University London 倫敦城市大學(xué) 73% 1.4/9 361 17.6 88.10% 64.50% 70.60% 571
48 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學(xué) 79% 0.6/9 314 18.1 88.50% 67.10% 62.00% 557
49 Swansea University 斯旺西大學(xué) 77% 1.5/9 314 16.5 89.40% 57.70% 60.30% 555
50 Goldsmiths,
University of London
倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 74% 2.3/9 327 17.6 82.80% 66.50% 53.80% 549
51 Brunel University 布魯內(nèi)爾大學(xué) 73% 1.6/9 325 20.2 87.80% 65.70% 59.30% 547
52 Robert Gordon University 羅伯特高登大學(xué) 78% 0.5/9 295 19 82.20% 60.20% 76.70% 543
53 University of Hull 赫爾大學(xué) 81% 1.1/9 309 20.1 83.40% 52.00% 64.60% 539
54 University of Chichester 奇切斯特大學(xué) 81% 0.2/9 290 16.6 88.80% 54.00% 54.40% 530
55 University of Lincoln 林肯大學(xué) 79% 0.5/9 289 19.7 86.10% 57.70% 55.90% 523
56 University of Ulster 阿爾斯特大學(xué) 78% 1.1/9 266 17 84.40% 60.40% 53.90% 522
57 Bangor University 威爾士班戈大學(xué) 79% 1.5/9 288 20.7 81.10% 57.10% 59.70% 520
58 University of Plymouth 普利茅斯大學(xué) 75% 0.7/9 297 16.4 84.90% 61.40% 64.30% 518
59 University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學(xué) 77% 0.2/9 273 17.6 77.60% 56.10% 69.50% 511
60 Northumbria University 諾森比亞大學(xué) 77% 0.3/9 300 19.7 81.80% 58.60% 68.00% 508
61 University of Central Lancashire 中央蘭開夏大學(xué) 78% 0.4/9 260 18.4 80.90% 52.80% 59.60% 505
62 University of Bradford 布拉德福德大學(xué) 74% 0.4/9 297 23.6 87.00% 63.60% 61.10% 503
63 Bournemouth University 伯恩茅斯大學(xué) 77% 1.0/9 268 17.5 78.60% 57.50% 69.40% 503
64 University of Hertfordshire 赫特福德大學(xué) 76% 0.3/9 244 18.5 83.90% 62.10% 59.70% 501
65 University of Gloucestershire 格羅斯特大學(xué) 76% 0.2/9 264 20.6 84.20% 63.00% 57.80% 495
66 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學(xué) 74% 0.4/9 287 19.3 84.10% 54.80% 60.60% 493
67 University of the West of England, Bristol 西英格蘭大學(xué) 79% 0.5/9 283 20.5 84.40% 50.90% 56.70% 492
68 University of Portsmouth 樸次茅斯大學(xué) 76% 0.5/9 278 20.7 82.10% 62.20% 61.40% 492
69 University of Brighton 布萊頓大學(xué) 75% 0.4/9 280 17.7 83.90% 60.50% 54.00% 490
70 University of Winchester 溫切斯特大學(xué) 76% 0.9/9 290 18.8 82.50% 61.40% 55.50% 490
71 University of Wales Institute, Cardiff 威爾士大學(xué)卡地夫?qū)W院 76% 0.3/9 296 21.6 75.50% 61.30% 69.30% 485
72 Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) 74% 0.4/9 289 19.8 84.00% 61.60% 61.80% 485
73 Edinburgh Napier University 愛丁堡龍比亞大學(xué) 76% 0.1/9 273 17.2 79.20% 57.90% 63.40% 485
74 University of Chester 切斯特大學(xué) 76% 0.3/9 267 20.7 84.70% 55.30% 55.30% 485
75 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué) 77% 0.3/9 302 20.9 79.70% 68.40% 57.30% 484
76 Coventry University 考文垂大學(xué) 74% 0.2/9 298 15.7 77.60% 61.40% 59.90% 482
77 Edge Hill University 艾吉希爾大學(xué) 79% 0.1/9 260 18.5 79.10% 51.10% 63.20% 481
78 Queen Margaret University 愛丁堡瑪格麗特女王大學(xué) n/a% 0.3/9 309 21.7 80.70% 68.70% 61.80% 479
79 Roehampton University 羅漢普頓大學(xué) 73% 0.8/9 259 18.8 82.00% 54.70% 59.90% 477
80 Teesside University 提賽德大學(xué) 79% 0.2/9 271 19.5 78.00% 52.60% 61.90% 475
81 University of Sunderland 桑德蘭大學(xué) 78% 0.5/9 246 15.8 78.60% 49.80% 54.80% 475
82 University of the Arts, London 倫敦藝術(shù)大學(xué) 64% 1.9/9 276 20.2 89.00% 64.80% 53.10% 473
83 University of Cumbria 哥比亞大學(xué) 71% 0.0/9 263 16.3 84.80% 55.80% 66.20% 473
84 Bath Spa University 巴斯斯巴大學(xué) 75% 0.3/9 293 21.1 89.00% 69.00% 46.50% 471
85 De Montfort University 德蒙福特大學(xué) 78% 0.6/9 259 17.5 81.80% 49.80% 52.80% 469
86 York St John University 約克圣約翰大學(xué) 76% 0.1/9 282 21.2 85.60% 58.30% 51.80% 463
87 Birmingham City University 伯明翰城市大學(xué) 73% 0.2/9 263 20.9 78.70% 53.70% 67.70% 458
88 Canterbury Christ Church University 英國坎特伯雷大學(xué) 74% 0.2/9 247 18.6 84.50% 54.50% 63.30% 457
89 Staffordshire University 斯塔福德郡大學(xué) 77% 0.1/9 241 21.7 79.40% 52.40% 60.70% 456
90 University of Salford 薩爾福大學(xué) 74% 0.9/9 280 23.8 86.40% 55.30% 55.10% 447
91 University of Northampton 北安普頓大學(xué) 77% 0.2/9 238 22.9 83.10% 60.90% 52.90% 446
92 University of Glamorgan 格拉摩根大學(xué) 74% 0.4/9 279 20.2 74.40% 57.60% 54.30% 445
93 Middlesex University 密德薩斯大學(xué) 74% 0.1/9 271 21.9 84.40% 54.40% 60.80% 444
94 University of Worcester 伍斯特大學(xué) 71% 0.5/9 207 21 72.40% 55.80% 57.80% 444
95 University of Westminster 威斯敏斯特大學(xué) 69% 0.5/9 273 17.1 79.50% 56.10% 55.10% 439
96 Kingston University 金斯頓大學(xué) 74% 0.3/9 243 19.9 80.40% 61.90% 52.30% 435
97 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學(xué) 72% 0.4/9 271 20.6 78.70% 57.00% 57.10% 433
98 University of Greenwich 格林威治大學(xué) 79% 0.3/9 215 23.3 79.80% 46.70% 54.70% 432
99 Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾大學(xué) 74% 0.4/9 263 20.9 80.80% 59.20% 50.50% 429
100 University of Abertay Dundee 阿伯泰鄧迪大學(xué) n/a% 0.3/9 252 19.4 74.20% 51.00% 57.70% 425
101 University for the Creative Arts 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) 74% 0.1/9 231 22.5 76.10% 49.40% 65.50% 420
102 Glynd University 格林多大學(xué) 66% 0.5/9 269 21.6 85.20% 53.30% 50.80% 420
103 University of Wales, Newport 威爾士新港大學(xué) 74% 0.3/9 252 22.5 79.50% 49.30% 54.50% 418
104 Leeds Metropolitan University 利茲都會(huì)大學(xué) 71% 0.2/9 267 20.6 82.60% 52.90% 55.50% 418
105 University of Bedfordshire 貝德福德大學(xué) 74% 0.2/9 187 19.1 76.20% 44.40% 61.20% 417
106 University of Derby 德比大學(xué) 75% 0.1/9 250 20.5 73.20% 50.10% 52.30% 412
107 Anglia Ruskin University 安格利亞魯斯金大學(xué) 70% 0.2/9 254 22.7 82.40% 56.90% 55.50% 398
108 Southampton Solent University 南安普頓索倫特大學(xué) 73% 0.1/9 266 21.5 74.30% 42.70% 46.20% 384
109 Buckinghamshire New University 新白金漢大學(xué) 69% 0.1/9 212 22.3 81.80% 49.30% 48.80% 376
110 University of the West of Scotland 西蘇格蘭大學(xué) n/a% 0.1/9 241 20.1 67.90% 43.10% 58.30% 351
111 London South Bank University 倫敦南岸大學(xué) 74% 0.3/9 201 23.3 76.10% 33.90% 49.30% 337
112 University of Bolton 波爾頓大學(xué) 73% 0.2/9 222 20.4 66.20% 45.70% 45.40% 332
113 University of East London 東倫敦大學(xué) 70% 0.4/9 200 23.3 74.50% 44.40% 48.60% 328

 

相關(guān)資訊

IDP地方

北京留學(xué)中介

上海留學(xué)中介

廣州留學(xué)中介

深圳留學(xué)中介

南京留學(xué)中介

成都留學(xué)中介

重慶留學(xué)中介

武漢留學(xué)中介

青島留學(xué)中介

杭州留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)

澳大利亞留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)費(fèi)用

澳大利亞留學(xué)專業(yè)

澳大利亞留學(xué)申請(qǐng)條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學(xué)行前培訓(xùn)

澳大利亞留學(xué)擇校指導(dǎo)

澳大利亞大學(xué)綜合排名

英國留學(xué)

英國留學(xué)中介

英國留學(xué)費(fèi)用

英國留學(xué)專業(yè)

英國留學(xué)申請(qǐng)條件

英國本科成功案例

英國研究生成功案例

英國高中成功案例

英國留學(xué)行前培訓(xùn)

英國留學(xué)擇校指導(dǎo)

英國大學(xué)綜合排名

美國留學(xué)

美國留學(xué)中介

美國留學(xué)費(fèi)用

英國留學(xué)專業(yè)

美國留學(xué)申請(qǐng)條件

美國本科成功案例

美國研究生成功案例

美國高中成功案例

美國留學(xué)行前培訓(xùn)

美國留學(xué)擇校指導(dǎo)

美國大學(xué)綜合排名

加拿大留學(xué)

加拿大留學(xué)中介

加拿大留學(xué)費(fèi)用

加拿大留學(xué)專業(yè)

加拿大留學(xué)申請(qǐng)條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學(xué)行前培訓(xùn)

加拿大留學(xué)擇校指導(dǎo)

加拿大大學(xué)綜合排名

熱門專業(yè)排名

會(huì)計(jì)學(xué)QS排名

化學(xué)QS排名

數(shù)學(xué)QS排名

醫(yī)藥學(xué)QS排名

土木工程QS排名

心理學(xué)QS排名

法律學(xué)QS排名

建筑學(xué)QS排名

專業(yè)庫

問答庫