英國大學(xué)RAE排名最新情況已經(jīng)公布了。很多人還不清楚什么是RAE,英國最權(quán)威的院校排名,也是給教育資本流通做一個參考作用,由英國的四個官方機(jī)構(gòu)評選出的,分別是北愛爾蘭教育部(Department for Empoyment and Learning)、威爾士高等教育基金委員會(Higher Education Funding Council) 、蘇格蘭基金委員會(Funding Council)和英格蘭高等教育基金委員會(HigherEducation Funding Council)、直接掌控著英國國內(nèi)公立學(xué)校的經(jīng)費(fèi),而這個排名就是他們給每個學(xué)校撥款的重要依據(jù)。所以這是非常重要的一個排名,下面我們來瀏覽一下英國大學(xué)rae排名最新的情況,希望能夠提供幫助。
英國大學(xué)RAE排名:
University大學(xué)名稱 | Average ranking | % 4* | % 3* plus | Staff entered 2008 (FTE) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劍橋大學(xué) | 2.975 | 32.0 | 71.2 | 2040.39 |
2 | 牛津大學(xué) | 2.959 | 31.8 | 70.3 | 2245.83 |
3 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2.957 | 34.9 | 68.4 | 490.36 |
4 | 倫敦帝國學(xué)院 | 2.943 | 25.8 | 72.9 | 1224.57 |
5 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 2.844 | 26.6 | 65.8 | 1792.68 |
6 | 曼徹斯特大學(xué) | 2.823 | 23.1 | 65.4 | 1824.34 |
7 | 華威大學(xué) | 2.799 | 21.3 | 64.9 | 966.35 |
8 | 約克大學(xué) | 2.780 | 22.6 | 62.0 | 653.87 |
9 | 艾塞克斯大學(xué) | 2.772 | 22.1 | 62.9 | 322.02 |
10 | 愛丁堡大學(xué) | 2.747 | 22.5 | 62.8 | 1639.81 |
11 | 倫敦瑪麗女王學(xué)院 | 2.726 | 18.7 | 62.6 | 686.82 |
12 | 圣安德魯斯大學(xué) | 2.724 | 19.2 | 59.5 | 491.10 |
13 | 布里斯托大學(xué) | 2.723 | 18.3 | 61.4 | 1198.70 |
14 | 杜倫大學(xué) | 2.721 | 20.0 | 60.9, | 759.30 |
15 | 南安普頓大學(xué) | 2.715 | 17.9 | 61.1 | 1097.96 |
16 | 利茲大學(xué) | 2.715 | 17.5 | 60.9 | 1269.66 |
17 | 謝菲爾德大學(xué) | 2.715 | 18.7 | 60.4 | 1204.56 |
18 | 巴斯大學(xué) | 2.711 | 18.7 | 59.6 | 469.73 |
19 | 蘭卡斯特大學(xué) | 2.711 | 18.8 | 60.7 | 611.39 |
20 | 倫敦國王學(xué)院 | 2.693 | 19.0 | 59.8 | 1172.03 |
21 | 卡迪夫大學(xué) | 2.690 | 19.1 | 59.0 | 1030.20 |
22 | 諾丁漢大學(xué) | 2.674 | 18.1 | 58.2 | 1388.47 |
23 | 倫敦皇家皇洛威學(xué)院 | 2.669 | 18.8 | 59.8 | 436.17 |
24 | 伯明翰大學(xué) | 2.637 | 15.8 | 58.4 | 1174.58 |
25 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 2.632 | 13.8 | 58.0 | 932.37 |
26 | 拉夫堡大學(xué) | 2.620 | 17.5 | 56.5 | 662.82 |
27 | 愛克賽特大學(xué) | 2.617 | 16.9 | 55.6 | 635.90 |
28 | 蘇塞克斯大學(xué) | 2.611 | 15.9 | 55.9 | 536.90 |
29 | 肯特大學(xué) | 2.598 | 18.2 | 54.6 | 429.76 |
30 | 倫敦亞非學(xué)院 | 2.597 | 19.6 | 54.9 | 239.85 |
31 | 拜克貝克學(xué)院 | 2.591 | 18.6 | 56.0 | 327.05 |
32 | 格拉斯哥大學(xué) | 2.589 | 15.4 | 56.0 | 1160.67 |
33 | 東安格利亞大學(xué) | 2.581 | 15.6 | 54.2 | 505.82 |
34 | 倫敦金史密斯學(xué)院 | 2.580 | 22.1 | 54.1 | 288.90 |
35 | 薩里大學(xué) | 2.577 | 15.6 | 54.1 | 425.45 |
36 | 阿伯丁大學(xué) | 2.575 | 14.5 | 54.7 | 584.51 |
37 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 2.556 | 14.5 | 52.2 | 770.27 |
38 | 利物浦大學(xué) | 2.538 | 13.4 | 52.9 | 958.46 |
39 | 鄧迪大學(xué) | 2.535 | 12.8 | 53.4 | 504.72 |
40 | 瑞丁大學(xué) | 2.528 | 14.4 | 50.9 | 625.45 |
41 | 開放大學(xué) | 2.518 | 13.7 | 51.1 | 438.57 |
42 | 赫瑞瓦特大學(xué) | 2.483 | 11.6 | 50.4 | 349.04 |
43 | 阿伯斯特爾斯大學(xué) | 2.481 | 16.0 | 47.8 | 300.84 |
44 | 阿爾斯特大學(xué) | 2.478 | 14.2 | 49.1 | 481.15 |
45 | 城市大學(xué) | 2.476 | 15.0 | 50.9 | 353.80 |
46 | 克利菲爾德大學(xué) | 2.469 | 14.5 | 49.3 | 235.67 |
47 | 斯特斯克萊德大學(xué) | 2.455 | 12.2 | 48.5 | 588.14 |
48 | 萊斯特大學(xué) | 2.450 | 11.5 | 46.9 | 712.96 |
49 | 斯望西大學(xué) | 2.435 | 11.3 | 47.5 | 511.81 |
50 | 班戈大學(xué) | 2.430 | 11.5 | 47.3 | 283.79 |
51 | 新港大學(xué) | 2.421 | 7.5 | 55.1 | 27.50 |
52 | 斯特林大學(xué) | 2.413 | 9.8 | 45.9 | 297.33 |
53 | 基爾大學(xué) | 2.406 | 10.9 | 46.3 | 285.15 |
54 | 赫德福德大學(xué) | 2.403 | 10.8 | 45.4 | 154.62 |
55 | 布萊頓大學(xué) | 2.372 | 15.4 | 44.6 | 251.57 |
56 | 赫爾大學(xué) | 2.368 | 8.4 | 44.6 | 396.70 |
57 | 索爾福德大學(xué) | 2.363 | 11.9 | 43.1 | 357.84 |
58 | 布拉德福德大學(xué) | 2.340 | 10.1 | 42.2 | 283.94 |
59 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 2.317 | 9.8 | 42.9 | 534.02 |
60 | 徳蒙福德大學(xué) | 2.316 | 10.8 | 41.9 | 238.57 |
61 | 伯明翰城市大學(xué) | 2.308 | 16.9 | 40.1 | 86.95 |
62 | 圣喬治醫(yī)學(xué)院 | 2.279 | 5.4 | 43.2 | 121.23 |
63 | 東倫敦大學(xué) | 2.245 | 8.6 | 40.3 | 110.70 |
64 | 倫敦南岸大學(xué) | 2.240 | 6.8 | 40.4 | 87.05 |
65 | 樸茨茅斯大學(xué) | 2.237 | 8.1 | 39.9 | 231.30 |
66 | 威斯敏斯特大學(xué) | 2.225 | 10.5 | 37.9 | 226.09 |
67 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 2.200 | 8.0 | 36.4 | 226.03 |
68 | 羅漢普頓大學(xué) | 2.198 | 8.5 | 33.9 | 167.45 |
69 | 西英格蘭大學(xué) | 2.196 | 5.3 | 36.9 | 320.40 |
70 | 伯恩茅斯大學(xué) | 2.183 | 8.1 | 39.3 | 111.20 |
71 | 密德薩斯大學(xué) | 2.183 | 7.0 | 35.4 | 190.84 |
72 | 普利茅斯大學(xué) | 2.179 | 5.7 | 35.8 | 391.70 |
73 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 2.159 | 7.5 | 36.9 | 263.94 |
74 | 溫切斯特大學(xué) | 2.158 | 5.4 | 34.8 | 55.25 |
75 | 曼徹斯特都市大學(xué) | 2.155 | 6.6 | 34.0 | 355.06 |
76 | 利物浦約翰摩爾大學(xué) | 2.152 | 7.7 | 33.9 | 193.39 |
77 | 諾桑比亞大學(xué) | 2.146 | 6.4 | 34.6 | 161.61 |
78 | 蘭彼得大學(xué) | 2.114 | 6.2 | 31.6 | 59.60 |
79 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 2.096 | 6.1 | 33.3 | 103.41 |
80 | 布德福德郡大學(xué) | 2.087 | 4.3 | 30.4 | 63.70 |
81 | 安哥列羅斯基大學(xué) | 2.071 | 6.5 | 31.1 | 71.14 |
82 | 羅伯特戈登大學(xué) | 2.059 | 5.6 | 30.7 | 171.30 |
83 | 利茲都市大學(xué) | 2.051 | 8.0 | 32.2 | 121.00 |
84 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | 2.049 | 8.1 | 32.4 | 286.06 |
85 | 格拉摩根大學(xué) | 2.043 | 5.9 | 30.7 | 198.45 |
86 | 金斯頓大學(xué) | 2.039 | 5.4 | 30.2 | 213.85 |
87 | 格拉斯哥卡里多尼亞大學(xué) | 2.008 | 4.8 | 27.9 | 157.91 |
88 | 沃爾沃漢普頓大學(xué) | 2.006 | 6.2 | 29.8 | 151.37 |
89 | 提塞德大學(xué) | 1.990 | 3.7 | 29.7 | 77.34 |
90 | 蘇格蘭高地和島嶼學(xué)院 | 1.964 | 3.6 | 28.4 | 69.40 |
91 | 中央蘭開夏大學(xué) | 1.963 | 5.8 | 27.7 | 245.34 |
92 | 奇切斯特大學(xué) | 1.956 | 1.8 | 25.6 | 33.65 |
93 | 林肯大學(xué) | 1.902 | 4.9 | 28.0 | 145.55 |
94 | 格林威治大學(xué) | 1.902 | 4.3 | 25.4 | 180.75 |
95 | 巴斯斯帕大學(xué) | 1.891 | 3.9 | 22.3 | 74.58 |
96 | 優(yōu)維克大學(xué) | 1.879 | 5.1 | 27.6 | 101.55 |
97 | 桑德蘭大學(xué) | 1.860 | 4.2 | 27.1 | 180.99 |
98 | 考文垂大學(xué) | 1.851 | 2.7 | 26.7 | 135.85 |
99 | 倫敦都市大學(xué) | 1.839 | 4.3 | 24.0 | 260.04 |
100 | 西蘇格蘭大學(xué) | 1.839 | 5.2 | 25.1 | 69.60 |
101 | 阿伯泰鄧迪大學(xué) | 1.831 | 3.2 | 22.9 | 53.70 |
102 | 龍比亞大學(xué) | 1.827 | 2.3 | 21.5 | 192.10 |
103 | 坎特伯雷基督教會大學(xué) | 1.789 | 3.4 | 24.0 | 76.70 |
104 | 伯頓大學(xué) | 1.748 | 4.2 | 21.0 | 53.40 |
105 | 切斯特大學(xué) | 1.741 | 2.0 | 19.1 | 63.80 |
106 | 格羅斯特郡大學(xué) | 1.717 | 2.5 | 18.1 | 94.06 |
107 | 北安普頓大學(xué) | 1.688 | 2.6 | 17.2 | 83.50 |
108 | 格林多大學(xué) | 1.687 | 1.9 | 22.8 | 26.80 |
109 | 泰晤士河谷大學(xué) | 1.674 | 3.3 | 21.1 | 52.73 |
110 | 斯坦福郡大學(xué) | 1.619 | 1.6 | 21.6 | 71.40 |
111 | 愛哲希爾大學(xué) | 1.496 | 1.2 | 14.6 | 65.01 |
112 | 利物浦希望大學(xué) | 1.471 | 1.4 | 12.5 | 62.60 |
113 | 約克圣約翰大學(xué) | 1.397 | 2.4 | 8.7 | 45.80 |
114 | 愛丁堡瑪麗女王大學(xué) | 1.365 | 2.2 | 12.4 | 98.00 |
115 | 哥比亞大學(xué) | 1.231 | 0.5 | 7.1 | 50.93 |
116 | 普利茅斯圣馬克與圣約翰大學(xué)學(xué)院 | 1.082 | 0.0 | 4.3 | 14.80 |
以上我們介紹的就是英國大學(xué)rae排名的具體情況,有意赴英的同學(xué)們可以作為參考,希望能夠給您帶來幫助。做好出國準(zhǔn)備的同學(xué),可繼續(xù)關(guān)注我們的最新資訊,關(guān)于留學(xué)方面的其他問題,可在官網(wǎng)首頁直接咨詢我們的留學(xué)顧問專家,IDP教育集團(tuán)留學(xué)資訊欄目也會持續(xù)為大家更新相關(guān)新聞,希望可以為大家提供參考使用。
英國大學(xué)TIMES2020最新排名詳情一覽 劍橋大學(xué)依舊領(lǐng)先
每一年都會有榜單發(fā)布世界大學(xué)排名和各國大學(xué)排名,比較出名的大學(xué)排名榜很多,TIMES大學(xué)排名就是其中之一,這是自1992起發(fā)布的英國大學(xué)排名,是英國最權(quán)威影響力最大的排名之一,對學(xué)生擇校有重要的參考意義
英國大學(xué)2020年TIMES最新排名TOP130詳情一覽 誰最領(lǐng)先
英國是一個經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)的國家,在各個方面都有著其他國家需要學(xué)習(xí)的地方,今天我們來聊聊英國的教育,現(xiàn)如今選擇去英國留學(xué)的國際留學(xué)生很多,而申請英國的原因很多,經(jīng)濟(jì)條件方面、教學(xué)質(zhì)量方面、大學(xué)數(shù)量方面等等,
最新2020年英國大學(xué)排名詳情一覽 看看都是哪些大學(xué)遙遙領(lǐng)先
英國在世界上有著舉足輕重的地位,英國是一個歐洲國家,經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá),在醫(yī)療以及教育方便都做的非常出色,因此也有不少的外國友人來此工作和學(xué)習(xí),選擇來留學(xué)的學(xué)生在此之前一定都了解過英國的大學(xué)以及專業(yè)相關(guān)的信息
最新世界大學(xué)排名英國高校詳情一覽 具體看完本文就知道了
每一年都有會大學(xué)排名榜單出示世界大學(xué)排名和各國之間的大學(xué)排名,每一年的學(xué)校排名都會有些許變化,很多同學(xué)也會根據(jù)大學(xué)排名、專業(yè)排名等等去選擇適合自己的學(xué)校進(jìn)行申請,那么接下來小編就帶著大家來了解下最新世界大學(xué)排名英國高校詳情一覽
最新英國大學(xué)最佳商學(xué)院排名TOP10詳情一覽 入學(xué)條件全面解析
商科是現(xiàn)在的熱門學(xué)科,其中開設(shè)的分支專業(yè)非常多樣化,英國開設(shè)的專業(yè)商學(xué)院很多,也有不少綜合性大學(xué)中開設(shè)了商學(xué)院,每個學(xué)校都有自己的教學(xué)特色和申請條件,開設(shè)的專業(yè)也是不同的,那么接下來小編就帶著大家一起來了解下最新英國大學(xué)最佳商學(xué)院排名
2020年TIMES英國大學(xué)綜合排名TOP130詳情一覽
英國一直是很多學(xué)生所青睞的留學(xué)國家,英國不僅擁有高度發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)水平還有很高質(zhì)量的教育水平,這是很多國家都達(dá)不到的,在申請英國的大學(xué)時有很多的問題困擾著學(xué)生們,不知道哪所大學(xué)好,哪些大學(xué)的專業(yè)比較出名,那么接下來小編就帶著大家一起來了解下
英國奢侈品管理專業(yè)排名揭曉 五大最佳藝術(shù)院校解析
英國環(huán)境工程專業(yè)排名最新一覽 五大強(qiáng)勢院校解析
2023英國酒店管理專業(yè)排名TOP50最新一覽
英國rae排名最新TOP20院校最新一覽
英國倫敦最新世界大學(xué)排名一覽
2016英國環(huán)境科學(xué)專業(yè)排名TOP80最新一覽
2016英國大學(xué)地質(zhì)學(xué)專業(yè)排名TOP30最新一覽
2023英國大學(xué)政治學(xué)專業(yè)排名TOP80最新一覽
2016英國大學(xué)考古學(xué)專業(yè)排名TOP60名校最新一覽
2016英國大學(xué)圖書館和信息管理專業(yè)排名最新一覽