排名 | 學(xué)校名稱 | 衛(wèi)報(bào)得分/100 | 課程滿意度 | 教學(xué)滿意度 | 反饋滿意度 | 師生比 | 每個(gè)學(xué)生的花費(fèi)/10 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) | 畢業(yè)6個(gè)月后就業(yè)狀況 |
48 | London South Bank | 27.1 | 85 | 85 | 77.9 | 19.5 | 2 | 255 | 66 |
47 | Southampton Solent | 29.2 | 81 | 91 | 84.2 | 21.6 | 5 | 262 | 65 |
46 | Glasgow School of Art | 29.9 | 78.8 | 87.2 | 51.6 | 20.5 | 4 | 442 | - |
45 | Arts University Bournemouth | 32.2 | 90 | 92.7 | 87.7 | 23.8 | 3 | 307 | - |
44 | London Met | 33.2 | 77.8 | 83.6 | 71.9 | 19.4 | 3 | 317 | 73 |
43 | De Montfort | 34 | 84 | 85.8 | 73 | 19.6 | 5 | 290 | 87 |
42 | Derby | 34.3 | 81 | 82.3 | 79 | 21.5 | 3 | 275 | 74 |
41 | Kingston | 34.4 | 90 | 89.3 | 79.6 | 16.6 | 7 | 318 | 68 |
40 | Cardiff Met | 35.4 | 72 | 74 | 63.2 | 15.2 | 7 | 277 | - |
39 | Central Lancashire | 38.1 | 65.3 | 78.7 | 54.1 | 14.9 | 7 | 323 | 84 |
38 | Lincoln | 39 | 65 | 72.1 | 52 | 17.2 | 5 | 370 | 84 |
37 | Anglia Ruskin | 42.3 | 69 | 76.9 | 70.3 | 14 | 8 | 235 | - |
36 | Birmingham City | 42.9 | 84.1 | 80.1 | 64.8 | 14 | 3 | 296 | 72 |
35 | Westminster | 43.8 | 86.1 | 88.2 | 83.2 | 19.1 | 3 | 361 | 75 |
34 | Greenwich | 43.9 | 84 | 92.2 | 82.1 | 16.8 | 6 | 352 | - |
33 | Sheffield Hallam | 44.1 | 92.9 | 91 | 72.7 | 16.7 | 4 | 312 | 83 |
32 | Leeds Beckett | 44.2 | 85.1 | 91 | 78 | 14.9 | 3 | 273 | 80 |
31 | Ulster | 44.7 | 78.2 | 81.8 | 61.4 | 15.6 | 4 | 294 | 85 |
30 | Salford | 47.1 | 100 | 92.5 | 80.8 | 17.2 | 5 | 316 | - |
29 | Nottingham Trent | 49.7 | 88 | 90.5 | 75.7 | 13.4 | 4 | 296 | 84 |
28 | Liverpool John Moores | 50 | 89 | 89.5 | 81 | 17.5 | 2 | 342 | 78 |
27 | Newcastle | 51.9 | 82.8 | 87.5 | 62.2 | 16.6 | 6 | 495 | 82 |
26 | Royal Agricultural University | 52.4 | 93 | 89.3 | 86.4 | 19.1 | 5 | 330 | - |
25 | Portsmouth | 52.6 | 89 | 89.1 | 79.6 | 16 | 6 | 325 | 81 |
24 | Dundee | 53.6 | 80.4 | 84.9 | 67.7 | 14 | 3 | 404 | - |
23 | Brighton | 54.7 | 95 | 95.2 | 86.5 | 19.4 | 4 | 328 | - |
22 | Oxford Brookes | 54.8 | 92.9 | 94.2 | 78.6 | 15.9 | 3 | 429 | 76 |
21 | Queen's, Belfast | 56 | 94 | 97.8 | 78.2 | 13.4 | 5 | 352 | 70 |
20 | Liverpool | 56.1 | 79 | 81.6 | 69.3 | 16.6 | 6 | 438 | 89 |
19 | University of the Arts London | 57.3 | 93 | 91.7 | 81.4 | 15.8 | 9 | 335 | - |
18 | Strathclyde | 59.2 | 77.2 | 92.5 | 57.2 | 22.9 | 4 | 477 | 98 |
17 | Edinburgh | 59.4 | 88 | 91.1 | 59.1 | 19.1 | 9 | 499 | 85 |
15 | Plymouth | 60.6 | 89 | 91.5 | 76.9 | 14.1 | 5 | 308 | 80 |
15 | Sheffield | 60.6 | 94 | 95 | 77.2 | 15.9 | 6 | 462 | 88 |
14 | Robert Gordon | 61 | 87 | 89.5 | 84.4 | 20.5 | 3 | 400 | - |
13 | Coventry | 61.6 | 96 | 96.2 | 86.7 | - | 5 | 317 | - |
12 | Nottingham | 62.2 | 79 | 88 | 62.4 | 14.9 | 8 | 448 | 91 |
11 | East London | 64.8 | 98 | 98.5 | 92.8 | 12.6 | 7 | 298 | 61 |
10 | Northumbria | 66.8 | 97 | 98.5 | 83.4 | 15.1 | 4 | 398 | 86 |
9 | Manchester School of Architecture | 68.2 | 83.8 | 88.3 | 77.5 | 10.9 | 6 | 457 | 82 |
8 | Huddersfield | 69.8 | 97 | 95 | 88.8 | 8.8 | 3 | 327 | 84 |
7 | Kent | 72.2 | 92 | 92.5 | 82.2 | 10.4 | 7 | 405 | 85 |
6 | UWE Bristol | 77 | 97 | 96.7 | 94.2 | 15.2 | 3 | 340 | 91 |
5 | University for the Creative Arts | 79.1 | 97 | 94.8 | 87.2 | 10.9 | 8 | 316 | 85 |
4 | Cardiff | 82.9 | 93 | 96.8 | 83 | 12.4 | 10 | 489 | 89 |
3 | Bath | 85.4 | 92.9 | 94.5 | 83 | 17.9 | 6 | 576 | 94 |
2 | UCL | 85.6 | 86.9 | 87.5 | 60.4 | 11 | 10 | 515 | 88 |
1 | Cambridge | 100 | 88 | 97 | 80.6 | 12.6 | 10 | 535 | 96 |
2023TIMES英國LLM專業(yè)大學(xué)TOP100排名 內(nèi)附最新申請(qǐng)截止日期!
英國是英美法系的起源國家,有著非常深厚的底蘊(yùn)和得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì),世界各國都用英格蘭普通法來構(gòu)建法律制度,比如美國、加拿大、澳洲、新西蘭……并且英國的法學(xué)專業(yè)更注重法典的延續(xù)性,因此,越來越多的學(xué)生去英國攻讀
2023times英國大學(xué)排名怎樣? 排名前十的大學(xué)有哪些?
2023times英國大學(xué)排名怎樣?排名前10的大學(xué)有哪些?一起來看一下下文的介紹。
2023times英國大學(xué)排名怎樣? 排名前十的大學(xué)有哪些?
2023times英國大學(xué)排名怎樣?排名前10的大學(xué)有哪些?一起來看一下下文的介紹。
2023TIMES英國教育學(xué)碩士專業(yè)大學(xué)TOP10排名 牛津、劍橋依然拔得頭籌!
由于疫情的原因,在線教育、智慧校園建設(shè)、K12教育日漸火爆,互聯(lián)網(wǎng)+教育也突破了傳統(tǒng)的教育藩籬,教育行業(yè)也成為了大熱行業(yè),英國作為教育強(qiáng)國,其教育學(xué)專業(yè)課程設(shè)置非常全面,涵蓋了教育領(lǐng)域的方方面面,且碩士學(xué)制僅需要一年的時(shí)間
2023times大學(xué)排名公布情況怎樣? 有哪些學(xué)校排名不錯(cuò)?
2023年QS世界大學(xué)排行榜早已公布,最近2023times大學(xué)排名也已經(jīng)公布。2023times大學(xué)排名公布情況怎樣?今天就請(qǐng)IDP留學(xué)專家向大家做簡(jiǎn)單的介紹,一起來看一下下文的回答。
2023times大學(xué)排名公布情況怎樣? 有哪些學(xué)校排名不錯(cuò)?
2023年QS世界大學(xué)排行榜早已公布,最近2023times大學(xué)排名也已經(jīng)公布。2023times大學(xué)排名公布情況怎樣?今天就請(qǐng)IDP留學(xué)專家向大家做簡(jiǎn)單的介紹,一起來看一下下文的回答。
2023times英國大學(xué)傳媒專業(yè)排名最新一覽
2023TIMES英國大學(xué)排名最新一覽
2023times英國商科專業(yè)排名TOP118最新一覽
2023TIMES英國大學(xué)工程類專業(yè)排名最新一覽
2023TIMES英國大學(xué)法學(xué)類專業(yè)排名最新一覽
2023TIMES英國大學(xué)會(huì)計(jì)與金融專業(yè)排名最新一覽
2023TIMES英國大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)排名最新一覽
2023TIMES英國大學(xué)社會(huì)學(xué)專業(yè)排名最新一覽
2023CUG完全大學(xué)指南英國大學(xué)排名最新一覽
2023times英國計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息系統(tǒng)專業(yè)排名最新一覽