亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

2023TIMES英國大學(xué)社會學(xué)專業(yè)排名最新一覽

  2023TIMES英國大學(xué)社會學(xué)專業(yè)排名:近期發(fā)布的英國大學(xué)專業(yè)排名—社會學(xué)專業(yè),隨著社會發(fā)展和不斷進(jìn)步,這個世界的金融中心,其倫敦城市每日資金流動數(shù)目是別的城市的好幾倍,因此當(dāng)?shù)氐奈飪r和生活費也在逐年提高,很多人申請英國大學(xué)會從經(jīng)費上做打算,那么社會學(xué)專業(yè)更不用說了,以高實用性的專業(yè)性能成功吸引了眾多海內(nèi)眾多學(xué)子,接下來我們來看看2023TIMES英國大學(xué)社會學(xué)專業(yè)排名,希望能夠提供幫助。
2023TIMES英國大學(xué)社會學(xué)專業(yè)排名
 
      2023TIMES英國大學(xué)社會學(xué)專業(yè)排名:
學(xué)科排名 綜合排名 學(xué)校 教學(xué)質(zhì)量 學(xué)生滿意度 科研質(zhì)量 分?jǐn)?shù)線 就業(yè)率 綜合
1 1 University of Cambridge 86.20% 86.80% 39.20% 551 82.80% 100
2 12 University of Bath 84.70% 83.80% 43.40% 385 78.80% 93.1
3 7 University of Exeter 87.50% 90.30% 41.00% 419 64.90% 92.7
4 26 University of Glasgow 83.20% 85.10% 41.80% 469 61.70% 92.4
5 11 Lancaster University 83.50% 85.90% 51.40% 410 63.90% 92.3
6 22 University of Edinburgh 75.30% 82.30% 48.80% 477 63.50% 92
7 14 University of Leeds 85.10% 87.00% 47.60% 399 63.50% 91.8
8 5 Durham University 78.80% 82.90% 28.70% 444 76.90% 91.1
9 8 University of Surrey 90.80% 88.20% 30.20% 414 62.60% 90.9
10= 15 University of York 86.90% 87.80% 45.10% 373 59.20% 90.1
10= 23= University of Kent 82.20% 87.80% 59.00% 312 65.20% 90.1
12 13 Loughborough University 86.10% 89.30% 40.60% 343 68.30% 90
13 45 University of Aberdeen 79.10% 83.40% 31.00% 412 71.70% 89.4
14 19 University of Sussex 79.60% 86.20% 29.70% 356 79.00% 89
15 6 University of Warwick 81.00% 82.10% 31.70% 421 64.30% 88.7
16 21 University of Sheffield 82.90% 88.50% 26.80% 379 64.10% 87.5
17 25 University of Nottingham 76.90% 80.70% 43.50% 336 67.40% 87
18 16 University of Southampton 76.10% 88.10% 52.80% 376 46.80% 86.5
19 28= University of Leicester 86.50% 89.20% 18.40% 369 61.50% 86.3
20 28= University of Manchester 74.20% 78.80% 50.40% 381 53.50% 86.2
21 52 Bangor University 88.80% 86.90% 39.60% 290 54.40% 85.6
22= 43 Keele University 85.60% 86.40% 25.00% 331 61.30% 85.3
22= 35 University of Essex 79.70% 86.30% 44.30% 325 53.60% 85.3
22= 33 Cardiff University 79.30% 86.10% 30.80% 375 55.80% 85.3
25= 50 University of Stirling 76.60% 75.80% 33.80% 394 57.90% 85.1
25= 30 Aston University Birmingham 83.30% 86.90% 38.60% 323 53.00% 85.1
25= 69= Robert Gordon University 82.40% 92.30% 4.90% 355 72.30% 85.1
28 23= Newcastle University 79.00% 85.30% 30.30% 346 60.40% 84.9
29 55 Oxford Brookes University 88.40% 85.80% 17.80% 312 63.00% 84.4
30= 31 Queen's University, Belfast 83.80% 88.80% 26.20% 334 52.30% 83.8
30= 59 University of Portsmouth 85.60% 87.90% 32.20% 310 50.30% 83.8
32 17 University of Birmingham 65.70% 62.50% 31.10% 371 77.60% 83.6
33 66 Goldsmiths, University of London 84.90% 82.80% 33.40% 320 47.50% 83
34= 93 Edinburgh Napier University 90.00% 89.20% 5.30% 376 49.10% 82.9
34= 18 University of East Anglia 71.50% 75.80% 45.80% 446* 33.00% 82.9
36 20 University of Bristol 56.70% 52.30% 46.70% 420 65.50% 82.3
37 62= University of Lincoln 88.10% 93.40%   313 61.30% 82.1
38= 36 Royal Holloway, University of London 86.20% 82.80%   387 54.30% 81.9
38= 69= University of Huddersfield 90.70% 92.10% 9.50% 252* 61.90% 81.9
40 46 University of Strathclyde 83.80% 88.90% 31.90%   40.50% 81.7
41 41= City University 81.80% 82.80% 19.20% 347 49.00% 81.4
42 9 London School of Economics and Political 52.40% 49.20% 45.20% 443 64.40% 81.3
43 47 Coventry University 89.10% 89.20% 5.60% 291 54.40% 80.6
44 38= University of Liverpool 72.00% 75.20% 24.50% 374 51.30% 80.5
45 108 Anglia Ruskin University 90.60% 89.00% 26.40% 245 40.90% 79.9
46 94 Glasgow Caledonian University 80.00% 79.60% 12.70% 403 39.90% 79.8
47 58 Bath Spa University 83.50% 82.20% 13.90% 309 47.70% 79.2
48 77 Manchester Metropolitan University 82.30% 84.30% 14.90% 331 41.40% 78.9
49 97 Abertay University 79.70% 77.10% 5.00% 319 57.80% 78.7
50 82= University of Northampton 92.90% 84.70%   248 54.50% 78.6
51 64= Northumbria University 80.50% 79.80% 12.70% 344 41.90% 78.2
52 54 Nottingham Trent University 87.40% 86.50%   291 49.70% 78.1
53 87 University of Chester 92.10% 84.60% 6.40% 283 39.80% 77.8
54= 78 Roehampton University 79.80% 86.50% 24.90% 251 43.80% 77.7
54= 67 University of Hull 78.20% 84.90% 14.30% 310 43.80% 77.7
56 88 University of Gloucestershire 82.00% 87.20% 14.50% 309 36.40% 77.3
57= 118 University of the West of Scotland 86.30% 80.60% 9.40% 300 40.00% 77.2
57= 98 University of Salford 76.70% 74.30% 27.70% 308 38.90% 77.2
57= 53 De Montfort University 79.90% 80.00% 11.20% 284 49.90% 77.2
60 75 University of Bradford 73.50% 81.10% 10.60% 285 54.50% 76.7
61 104 University of Sunderland 88.50% 86.30% 1.90% 296 37.90% 76.6
62 110 University of Bedfordshire 85.60% 87.50% 16.30% 215 44.00% 76.5
63= 100= St Mary's University, Twickenham 78.20% 81.80%   251 62.30% 76.4
63= 96 Queen Margaret University Edinburgh 82.60% 89.30%   286 45.70% 76.4
63= 92 University of Central Lancashire 81.30% 81.30% 11.80% 295 40.60% 76.4
66 79= Liverpool Hope University 88.00% 88.80% 8.60% 273 34.50% 76.3
67 90 University of Brighton 76.00% 79.20% 12.40% 293 47.00% 76.2
68 68 Edge Hill University 80.70% 78.60% 5.70% 274 50.70% 76.1
69 84 University of Derby 82.80% 79.50% 13.50% 261 42.30% 75.9
70 64= University of Winchester 79.40% 75.60% 4.40% 289 50.20% 75.8
71= 95 Staffordshire University 87.30% 86.10%   261 42.30% 75.6
71= 57 Ulster University 91.20% 92.00%   269 32.90% 75.6
73= 102 Teesside University 81.50% 85.70% 15.00% 268 35.00% 75.3
73= 107 Canterbury Christ Church University 83.20% 83.40%   261 47.40% 75.3
75= 60 Brunel University London 72.70% 74.30% 26.00% 301 36.30% 75.2
75= 105 Birmingham City University 77.90% 77.80% 3.80% 290 48.20% 75.2
77 85= Middlesex University 77.70% 81.40% 14.90% 238 46.70% 75.1
78 106 University of Greenwich 84.60% 82.50%   295 36.80% 74.7
79= 127 University of East London 79.70% 83.30% 13.70% 257 37.20% 74.5
79= 73 University of the West of England 69.50% 72.70% 10.90% 326 45.00% 74.5
81 109 Buckinghamshire New University 82.70% 79.40%   252 45.90% 74.1
82 112= University of South Wales 81.10% 84.70%   321 31.20% 74
83 115= University of Westminster 84.20% 83.80%   259 37.70% 73.6
84 72 Sheffield Hallam University 79.70% 80.20%   301 36.80% 73.5
85 85= Plymouth University 81.00% 80.00%   265 40.20% 73.1
86 114 Leeds Beckett University 79.90% 79.60% 6.40% 253 37.50% 72.9
87 120 London South Bank University 74.90% 77.20% 20.10% 207 39.70% 72.3
88 125 London Metropolitan University 76.80% 83.40%   258 37.60% 71.8
89= 74 Liverpool John Moores University 65.90% 77.00% 5.80% 322 37.10% 71.7
89= 111 Kingston University 75.60% 77.50%   279 38.40% 71.7
91 82= Bournemouth University 77.30% 74.80% 4.70% 288 31.60% 71.6
92= 100= University of Worcester 72.70% 75.30%   265 44.40% 71.5
92= 126 University of the Highlands and Islands 75.60% 69.70%   234 50.00% 71.5
  以上我們介紹的就是2023TIMES英國大學(xué)社會學(xué)專業(yè)排名的具體情況,有意赴英的同學(xué)們可以作為參考,希望能夠給您帶來幫助。做好出國準(zhǔn)備的同學(xué),可繼續(xù)關(guān)注我們的最新資訊,關(guān)于留學(xué)方面的其他問題,可在官網(wǎng)首頁直接咨詢我們的留學(xué)顧問專家,IDP教育集團(tuán)留學(xué)資訊欄目也會持續(xù)為大家更新相關(guān)新聞,希望可以為大家提供參考使用。

相關(guān)資訊

課程匹配工具
IDP地方

北京留學(xué)中介

上海留學(xué)中介

廣州留學(xué)中介

深圳留學(xué)中介

南京留學(xué)中介

成都留學(xué)中介

重慶留學(xué)中介

武漢留學(xué)中介

青島留學(xué)中介

杭州留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)

澳大利亞留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)費用

澳大利亞留學(xué)專業(yè)

澳大利亞留學(xué)申請條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學(xué)行前培訓(xùn)

澳大利亞留學(xué)擇校指導(dǎo)

澳大利亞大學(xué)綜合排名

英國留學(xué)

英國留學(xué)中介

英國留學(xué)費用

英國留學(xué)專業(yè)

英國留學(xué)申請條件

英國本科成功案例

英國研究生成功案例

英國高中成功案例

英國留學(xué)行前培訓(xùn)

英國留學(xué)擇校指導(dǎo)

英國大學(xué)綜合排名

美國留學(xué)

美國留學(xué)中介

美國留學(xué)費用

英國留學(xué)專業(yè)

美國留學(xué)申請條件

美國本科成功案例

美國研究生成功案例

美國高中成功案例

美國留學(xué)行前培訓(xùn)

美國留學(xué)擇校指導(dǎo)

美國大學(xué)綜合排名

加拿大留學(xué)

加拿大留學(xué)中介

加拿大留學(xué)費用

加拿大留學(xué)專業(yè)

加拿大留學(xué)申請條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學(xué)行前培訓(xùn)

加拿大留學(xué)擇校指導(dǎo)

加拿大大學(xué)綜合排名

熱門專業(yè)排名

會計學(xué)QS排名

化學(xué)QS排名

數(shù)學(xué)QS排名

醫(yī)藥學(xué)QS排名

土木工程QS排名

心理學(xué)QS排名

法律學(xué)QS排名

建筑學(xué)QS排名

專業(yè)庫

問答庫