排名 | 院校/機構(gòu) | 評分 |
1 | 圣安德魯斯大學(xué)University of St Andrews | 100 |
2 | 劍橋大學(xué)University of Cambridge | 87.3 |
3 | 牛津大學(xué)University of Oxford | 86.6 |
4 | 帝國理工大學(xué)Imperial College London | 84.1 |
5 | 斯旺西大學(xué)Swansea University | 82.7 |
6 | 拉夫堡大學(xué)Loughborough University | 80 |
7 | 愛丁堡大學(xué)The University of Edinburgh | 78.3 |
8 | 曼徹斯特大學(xué)The University of Manchester | 78.1 |
9 | 阿斯頓大學(xué)Aston University | 77.8 |
10 | 南安普頓大學(xué)University of Southampton | 76.5 |
11 | 布里斯托大學(xué)University of Bristol | 75.6 |
11 | 約克大學(xué)The University of York | 75.6 |
13 | 華威大學(xué)The University of Warwick | 74.8 |
14 | 巴斯大學(xué)University of Bath | 74.1 |
14 | 赫瑞瓦特大學(xué)Heriot-Watt University | 74.1 |
16 | 伯明翰大學(xué)University of Birmingham | 73.8 |
17 | 鄧迪大學(xué)University of Dundee | 73.5 |
17 | 薩里大學(xué)University of Surrey | 73.5 |
19 | 考文垂大學(xué)Coventry University | 72.5 |
19 | 北安普頓大學(xué)The University of Northampton | 72.5 |
21 | 利茲大學(xué)University of Leeds | 71.4 |
22 | 謝菲爾德大學(xué)The University of Sheffield | 70.8 |
23 | 邊山大學(xué)Edge Hill University | 70.1 |
24 | 阿伯丁大學(xué)University of Aberdeen | 69.5 |
25 | 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham | 69.2 |
26 | 薩塞克斯大學(xué)University of Sussex | 67.2 |
27 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院Royal Holloway University of London | 67.1 |
28 | 利物浦大學(xué)The University of Liverpool | 66.6 |
29 | 蘭卡斯特大學(xué)Lancaster University | 65.9 |
30 | 卡迪夫大學(xué)Cardiff University | 65.8 |
31 | 斯特林大學(xué)University of Stirling | 65.5 |
31 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)Newcastle University | 65.5 |
33 | 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow | 65.3 |
34 | 班戈大學(xué)Bangor University | 64.5 |
35 | 思克萊德大學(xué)University of Strathclyde | 64.2 |
36 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院Goldsmiths University of London | 64.1 |
37 | 肯特大學(xué)University of Kent | 62.5 |
38 | 西英格蘭大學(xué)University of the West of England | 62.4 |
39 | 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University | 60.8 |
40 | 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London | 60.7 |
41 | 東安格利亞大學(xué)University of East Anglia | 59.6 |
42 | 切斯特大學(xué)University of Chester | 59.2 |
43 | 林肯大學(xué)University of Lincoln | 59.1 |
44 | 赫爾大學(xué)The University of Hull | 58.7 |
45 | 新白金漢大學(xué)University of Bucks New | 58.5 |
46 | 倫敦城市大學(xué)City University London | 58.2 |
47 | 斯塔福德郡大學(xué)Staffordshire University | 57.6 |
48 | 基爾大學(xué)Keele University | 56.8 |
49 | 諾森比亞大學(xué)Northumbria University | 56.6 |
50 | 哈德斯菲爾德大學(xué)University of Huddersfield | 55.8 |
51 | 格拉斯哥卡里多尼亞大學(xué)Glasgow Caledonian | 55.5 |
52 | 伯恩茅斯大學(xué)Bournemouth University | 55.4 |
52 | 利物浦表演藝術(shù)學(xué)院 The Liverpool Institute for Performing Arts | 55.4 |
54 | 埃塞克斯大學(xué)University of Essex | 55.1 |
55 | 樸茨茅斯大學(xué)University of Portsmouth | 54.6 |
56 | 德蒙福特大學(xué)De Montfort University | 54 |
56 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué)Sheffield Hallam University | 54 |
58 | 格羅斯特大學(xué)University of Gloucestershire | 53.9 |
59 | 布魯內(nèi)爾大學(xué)Brunel University | 53.6 |
59 | 曼徹斯特城市大學(xué)Manchester Metropolitan University | 53.6 |
59 | 密德薩斯大學(xué)Middlesex University | 53.6 |
62 | 愛丁堡龍比亞大學(xué)Edinburgh Napier | 53.2 |
63 | 中央蘭開夏大學(xué)University of Central Lancashire | 53.1 |
63 | 普利茅斯大學(xué)University of Plymouth | 53.1 |
65 | 阿伯泰鄧迪大學(xué)University of Abertay Dundee | 52.6 |
66 | 倫敦國王學(xué)院King's College London | 52.5 |
67 | 萊斯特大學(xué)University of Leicester | 52.4 |
68 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院Queen Mary University of London | 52.1 |
69 | 貝爾法斯特女王大學(xué)Queen's University Belfast | 52 |
70 | 赫特福德大學(xué)University of Hertfordshire | 51.8 |
71 | 伍斯特大學(xué)University of Worcester | 51.4 |
72 | 阿伯斯威大學(xué)Aberystwyth University | 50.8 |
73 | 劍橋安魯大學(xué)Anglia Ruskin University | 50.7 |
73 | 索爾福德大學(xué)University of Salford | 50.7 |
75 | 諾丁漢特倫特大學(xué)Nottingham Trent University | 50.4 |
76 | 南安普頓索倫特大學(xué)Southampton Solent University | 49.9 |
76 | 布拉德福德大學(xué)University of Bradford | 49.9 |
78 | 德比大學(xué)University of Derby | 48.9 |
79 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University | 48.8 |
80 | 阿爾斯特大學(xué)University of Ulster | 48.5 |
80 | 雷丁大學(xué)University of Reading | 48.5 |
82 | 羅伯特戈登大學(xué)The Robert Gordon University | 48.1 |
83 | 利物浦霍普大學(xué)Liverpool Hope University | 47.6 |
84 | 金斯頓大學(xué)Kingston University | 47.3 |
85 | 利茲貝克特大學(xué)Leeds Beckett University | 46.7 |
86 | 布萊頓大學(xué)University of Brighton | 46.6 |
87 | 波爾頓大學(xué)University of Bolton | 46 |
88 | 西倫敦大學(xué)University of West London | 43.7 |
89 | 蒂賽德大學(xué)Teesside University | 43.6 |
89 | 南威爾士大學(xué)The University of South Wales | 43.6 |
91 | 西蘇格蘭大學(xué)University of the West of Scotland | 43 |
92 | 格林威治大學(xué)The University of Greenwich | 42.3 |
93 | 桑德蘭大學(xué)University of Sunderland | 42.2 |
94 | 倫敦都市大學(xué)London Metropolitan University | 41.2 |
95 | 伯明翰城市大學(xué)Birmingham City University | 38.3 |
95 | 貝德福德大學(xué)University of Bedfordshire | 38.3 |
97 | 倫敦南岸大學(xué)London South Bank University | 37.6 |
98 | 坎特伯雷基督教會大學(xué)Canterbury Christ Church University | 37.5 |
99 | 東倫敦大學(xué)University of East London | 32.8 |
100 | 卡迪夫城市大學(xué)Cardiff Metropolitan University | 31.5 |
101 | 威斯敏斯特大學(xué)University of Westminster | 29.6 |
102 | 格林多大學(xué)Glyndwr University | 29.2 |
- | 普利茅斯藝術(shù)設(shè)計學(xué)院Plymouth College of Art | - |
- | 羅斯布魯弗戲劇演藝學(xué)院Rose Bruford College of Theatre & Performance | - |
- | 巴斯斯巴大學(xué)Bath Spa University | - |
- | 杜倫大學(xué)Durham University | - |
- | 白金漢大學(xué)University of Buckingham | - |
- | 埃克塞特大學(xué)University of Exeter | - |
- | 薩??藢W(xué)院University Campus Suffolk | - |
- | 諾維奇藝術(shù)大學(xué)Norwich University of the Arts | - |
- | 高地和群島大學(xué)University of the Highlands and Islands | - |
- | 威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué)University of Wales,Trinity Saint David | - |
- | 法爾茅斯大學(xué)Falmouth University | - |
- | 約克圣約翰大學(xué)York St John University | - |
- | 胡弗漢頓大學(xué)University of Wolverhampton | - |
- | 奇切斯特大學(xué)University of Chichester | - |
- | 倫敦藝術(shù)大學(xué)University of the Arts London | - |
- | 紐曼大學(xué)Newman University | - |
- | 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院Birkbeck College, University Of London | - |
2023TIMES英國LLM專業(yè)大學(xué)TOP100排名 內(nèi)附最新申請截止日期!
英國是英美法系的起源國家,有著非常深厚的底蘊和得天獨厚的優(yōu)勢,世界各國都用英格蘭普通法來構(gòu)建法律制度,比如美國、加拿大、澳洲、新西蘭……并且英國的法學(xué)專業(yè)更注重法典的延續(xù)性,因此,越來越多的學(xué)生去英國攻讀
2023衛(wèi)報英國大學(xué)計算機科學(xué)與信息系統(tǒng)專業(yè)排名完整榜單
計算機類專業(yè)是當(dāng)紅炸子雞,也是很多同學(xué)即將申請的大學(xué)專業(yè)。那么對于英國留學(xué)生來說,計算機CS相關(guān)專業(yè)的可選方向,那可真的太豐富了。
2023年QS世界大學(xué)計算機科學(xué)與信息系統(tǒng)專業(yè)排名解析 686所大學(xué)排名詳細(xì)匯總!
2023年QS世界大學(xué)計算機科學(xué)與信息系統(tǒng)專業(yè)共有680所優(yōu)秀院校上榜,美國有109所高校上榜,英國有58所學(xué)府被收錄,而中國大陸也有39所院校榮登榜單。
英國大學(xué)TIMES2020最新排名詳情一覽 劍橋大學(xué)依舊領(lǐng)先
每一年都會有榜單發(fā)布世界大學(xué)排名和各國大學(xué)排名,比較出名的大學(xué)排名榜很多,TIMES大學(xué)排名就是其中之一,這是自1992起發(fā)布的英國大學(xué)排名,是英國最權(quán)威影響力最大的排名之一,對學(xué)生擇校有重要的參考意義
英國大學(xué)2020年TIMES最新排名TOP130詳情一覽 誰最領(lǐng)先
英國是一個經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)的國家,在各個方面都有著其他國家需要學(xué)習(xí)的地方,今天我們來聊聊英國的教育,現(xiàn)如今選擇去英國留學(xué)的國際留學(xué)生很多,而申請英國的原因很多,經(jīng)濟(jì)條件方面、教學(xué)質(zhì)量方面、大學(xué)數(shù)量方面等等,
2023TIMES英國教育學(xué)碩士專業(yè)大學(xué)TOP10排名 牛津、劍橋依然拔得頭籌!
由于疫情的原因,在線教育、智慧校園建設(shè)、K12教育日漸火爆,互聯(lián)網(wǎng)+教育也突破了傳統(tǒng)的教育藩籬,教育行業(yè)也成為了大熱行業(yè),英國作為教育強國,其教育學(xué)專業(yè)課程設(shè)置非常全面,涵蓋了教育領(lǐng)域的方方面面,且碩士學(xué)制僅需要一年的時間
2023TIMES英國大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)排名最新一覽
2023TIMES英國大學(xué)會計與金融專業(yè)排名最新一覽
2023TIMES英國大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)排名最新一覽
2023TIMES英國大學(xué)社會學(xué)專業(yè)排名最新一覽
2023CUG完全大學(xué)指南英國大學(xué)排名最新一覽
2023英國最好的大學(xué)排名詳情介紹
2023英國就業(yè)率最好的大學(xué)都有哪些?
2023英國大學(xué)開放申請的院校一覽
2023qs英國大學(xué)排名最新一覽 劍橋大學(xué)繼續(xù)領(lǐng)先居首
2023times英國大學(xué)心理學(xué)排名最新一覽