2023年QS世界大學數(shù)學專業(yè)排名共收錄了531所大學,其中美國大學有91所,英國大學有39所,中國大學有35所大學上榜,加拿大有21所大學入圍,澳大利亞有18所大學上榜。美國MIT奪冠,劍橋大學排名第二,斯坦福大學排名第三。那么你的夢校排第幾呢?今天小編就為大家整理了2023年QS世界大學數(shù)學專業(yè)排名解析,希望對你有所幫助,有任何問題都可以咨詢IDP留學顧問哦!
2023年QS世界大學數(shù)學專業(yè)排名指標:
學術聲譽:對全世界不同領域的學者進行調(diào)查,獲取他們對全球大學的評價
雇主聲譽:對全世界的公司進行調(diào)查,了解他們更喜歡聘用哪些大學的畢業(yè)生和哪些專業(yè)的畢業(yè)
篇均論文引用率:大學平均每篇論文被引用的次數(shù)
H指數(shù):大學已出版論文的數(shù)量和質(zhì)量
國際研究網(wǎng)絡(IRN指數(shù)):各高校通過與其他高等教育機構建立可持續(xù)的研究伙伴關系,使其國際研究網(wǎng)絡的地域多樣化的能力
排名概況:
2023年QS世界大學數(shù)學專業(yè)排名共收錄了531所大學,其中美國大學有91所,英國大學有39所,中國大學有35所大學上榜,加拿大有21所大學入圍,澳大利亞有18所大學上榜。
美國MIT奪冠,劍橋大學排名第二,斯坦福大學排名第三。那么你的夢校排第幾呢?
2023年QS世界大學數(shù)學專業(yè)排名完整榜單:
世界排名 | 大學 | 國家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學院 | United States |
2 | 劍橋大學 | United Kingdom |
3 | 斯坦福大學 | United States |
3 | 牛津大學 | United Kingdom |
5 | 哈佛大學 | United States |
6 | 加州大學伯克利分校 | United States |
7 | 普林斯頓大學 | United States |
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(瑞士聯(lián)邦理工學院) | Switzerland |
9 | 紐約大學(NYU) | United States |
10 | 帝國理工學院 | United Kingdom |
10 | 索邦大學 | France |
12 | 加州大學洛杉磯分校 | United States |
13 | 新加坡國立大學 | Singapore |
14 | 巴黎理工學院 | France |
14 | 巴黎科學藝術人文大學 | France |
16 | 巴黎薩克雷大學 | France |
17 | 加州理工大學(Caltech) | United States |
18 | 洛桑聯(lián)邦理工學院(EPFL) | Switzerland |
19 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | United States |
19 | 華威大學 | United Kingdom |
21 | 芝加哥大學 | United States |
22 | 哥倫比亞大學 | United States |
23 | 多倫多大學 | Canada |
24 | 密歇根大學 | United States |
25 | 喬治亞理工學院(Georgia Tech) | United States |
26 | 清華大學 | China (Mainland) |
27 | 北京大學 | China (Mainland) |
28 | 東京大學 | Japan |
29 | 南洋理工大學 | Singapore |
29 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | United States |
31 | 耶魯大學 | United States |
32 | 康奈爾大學 | United States |
32 | 不列顛哥倫比亞大學 | Canada |
34 | 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學(KAU) | Saudi Arabia |
34 | 米蘭理工大學 | Italy |
36 | 愛丁堡大學 | United Kingdom |
37 | 賓夕法尼亞大學 | United States |
38 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | Russia |
39 | 布朗大學 | United States |
39 | 波恩大學 | Germany |
41 | 倫敦大學學院 | United Kingdom |
42 | 韓國科學技術研究所 | South Korea |
43 | 慕尼黑工業(yè)大學 | Germany |
43 | 墨爾本大學 | Australia |
43 | 滑鐵盧大學 | Canada |
46 | 首爾國立大學 | South Korea |
46 | 上海交通大學 | China (Mainland) |
48 | 皇家理工學院 | Sweden |
48 | 澳大利亞國立大學(ANU) | Australia |
48 | 新南威爾士大學(UNSW) | Australia |
51 | 京都大學 | Japan |
52 | 巴黎大學 | France |
53 | 柏林工業(yè)大學 | Germany |
54 | 復旦大學 | China (Mainland) |
55 | 麥吉爾大學 | Canada |
55 | 伊利諾伊大學香檳分校 | United States |
57 | 杜克大學 | United States |
57 | 曼徹斯特大學 | United Kingdom |
59 | 香港科技大學(HKUST) | Hong Kong SAR |
60 | 華盛頓大學 | United States |
61 | 德州農(nóng)工大學 | United States |
61 | 加州大學圣地亞哥分校 | United States |
63 | 代爾夫特理工大學 | Netherlands |
63 | 普渡大學 | United States |
65 | 薩皮恩扎 - 羅馬大學 | Italy |
66 | 香港中文大學 | Hong Kong SAR |
66 | 蒙特利爾大學 | Canada |
68 | 俄羅斯國家研究型高等經(jīng)濟大學(HSE) | Russia |
69 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | United States |
70 | 悉尼大學 | Australia |
71 | 約翰霍普金斯大學 | United States |
71 | 倫敦國王學院 | United Kingdom |
73 | 里昂高等師范學院 | France |
74 | 東京工業(yè)大學 | Japan |
74 | 布里斯托大學 | United Kingdom |
76 | 浙江大學 | China (Mainland) |
77 | 物理莫斯科與技術研究所州立大學 | Russia |
77 | 圣彼得堡國立大學 | Russia |
79 | 馬里蘭大學,學院公園 | United States |
80 | 柏林洪堡大學 | Germany |
80 | 賓夕法尼亞州立大學 | United States |
82 | 密歇根州立大學 | United States |
83 | 圣保羅大學 | Brazil |
84 | 香港大學(HKU) | Hong Kong SAR |
85 | 西北大學 | United States |
86 | 蒙納士大學 | Australia |
87 | 埃因霍芬理工大學 | Netherlands |
87 | 俄羅斯人民友誼大學 | Russia |
87 | 維也納大學 | Austria |
90 | 中國科學技術大學 | China (Mainland) |
91 | 浦項科技大學 | South Korea |
92 | 印度理工學院孟買分校 | India |
92 | 倫敦經(jīng)濟政治學院 | United Kingdom |
94 | 阿姆斯特丹大學 | Netherlands |
95 | 魯汶大學 | Belgium |
96 | 墨西哥國立自治大學 | Mexico |
96 | 巴塞羅那自治大學 | Spain |
98 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | India |
98 | 都靈理工大學 | Italy |
100 | 俄亥俄州立大學 | United States |
100 | 加泰羅尼亞理工大學 | Spain |
102 | 羅格斯大學 - 新澤西州立大學新不倫瑞克分校 | United States |
103 | 明尼蘇達大學 | United States |
104 | 法赫德法國石油和礦物大學(KFUPM) | Saudi Arabia |
104 | 奧克蘭大學 | New Zealand |
106 | 羅馬第二大學 | Italy |
106 | 南加州大學 | United States |
108 | 巴斯大學 | United Kingdom |
109 | 中國臺灣大學 | Taiwan |
110 | 新西伯利亞州立大學 | Russia |
110 | 倫敦大學皇后瑪麗學院(QMUL) | United Kingdom |
110 | 馬德里自治大學 | Spain |
113 | 柏林自由大學 | Germany |
113 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學 | Germany |
113 | 利茲大學 | United Kingdom |
116 | 印度科學研究所班加羅爾 | India |
116 | 以色列理工學院 | Israel |
116 | 哥本哈根大學 | Denmark |
119 | 印度理工學院德里分校 | India |
119 | 格勒諾布爾阿爾卑斯大學(UGA) | France |
121 | 丹麥技術大學 | Denmark |
122 | 印度理工學院坎普爾分校 | India |
123 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy |
124 | 波士頓大學 | United States |
124 | 阿爾伯塔大學 | Canada |
126 | 蘇黎世大學 | Switzerland |
127 | 查爾姆斯理工大學 | Sweden |
128 | 高麗大學 | South Korea |
128 | 延世大學 | South Korea |
130 | 維也納技術大學 | Austria |
130 | 特拉維夫大學 | Israel |
130 | 金邊大學 | Brazil |
130 | 法語天主教魯汶大學 | Belgium |
134 | 路德維希 - 馬克西米利安 - 慕尼黑大學 | Germany |
134 | 智利大學 | Chile |
136 | 亞琛工業(yè)大學 | Germany |
137 | 博洛尼亞大學 | Italy |
137 | 伯明翰大學 | United Kingdom |
139 | 香港城市大學 | Hong Kong SAR |
140 | 昆士蘭大學(UQ) | Australia |
140 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | United States |
142 | 布宜諾斯艾利斯大學 | Argentina |
143 | 卡爾斯魯厄理工學院 | Germany |
143 | 馬來亞大學(UM) | Malaysia |
145 | 布拉格查理大學 | Czech Republic |
145 | 巴塞羅那大學 | Spain |
145 | 米蘭大學 | Italy |
148 | 馬德里康普頓斯大學(UCM) | Spain |
148 | 哈爾濱工業(yè)大學 | China (Mainland) |
148 | 希伯來大學 | Israel |
148 | 華沙大學 | Poland |
151-200 | 阿爾托大學 | Finland |
151-200 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | India |
151-200 | 印度統(tǒng)計學院 | India |
151-200 | 印第安納大學伯明頓分校 | United States |
151-200 | 阿卜杜拉國王科技大學(KAUST) | Saudi Arabia |
151-200 | 沙特國王大學(KSU) | Saudi Arabia |
151-200 | 萊頓大學 | Netherlands |
151-200 | 麥克馬斯特大學 | Canada |
151-200 | 名古屋大學 | Japan |
151-200 | 南京大學 | China (Mainland) |
151-200 | 南開大學 | China (Mainland) |
151-200 | 國立清華大學 | Taiwan |
151-200 | 挪威科技大學 | Norway |
151-200 | 大阪大學 | Japan |
151-200 | 智利天主教大學 | Chile |
151-200 | 奎德阿薩姆大學 | Pakistan |
151-200 | 賴斯大學 | United States |
151-200 | 山東大學 | China (Mainland) |
151-200 | 斯德哥爾摩大學 | Sweden |
151-200 | 石溪大學 | United States |
151-200 | 成均館大學 | South Korea |
151-200 | 德累斯頓工業(yè)大學 | Germany |
151-200 | 香港理工大學 | Hong Kong SAR |
151-200 | 阿德萊德大學 | Australia |
151-200 | 西澳大學(UWA) | Australia |
151-200 | 東北大學 | Japan |
151-200 | 馬德里理工大學 | Spain |
151-200 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學 | Brazil |
151-200 | 布魯塞爾自由大學 | Belgium |
151-200 | 加州大學戴維斯分校 | United States |
151-200 | 加州大學歐文分校 | United States |
151-200 | 加州大學圣芭芭拉分校 | United States |
151-200 | 科羅拉多大學博爾德分校 | United States |
151-200 | 格拉斯哥大學 | United Kingdom |
151-200 | 格拉納達大學 | Spain |
151-200 | 喬治奧古斯特哥廷根大學 | Germany |
151-200 | 赫爾辛基大學 | Finland |
151-200 | 里斯本大學 | Portugal |
151-200 | 圣母大學 | United States |
151-200 | 比薩大學 | Italy |
151-200 | 南安普敦大學 | United Kingdom |
151-200 | 帕多瓦大學(UNIPD) | Italy |
151-200 | 斯圖加特大學 | Germany |
151-200 | 烏普薩拉大學 | Sweden |
151-200 | 烏得勒支大學 | Netherlands |
151-200 | 弗吉尼亞理工學院(Virginia Tech) | United States |
151-200 | 早稻田大學 | Japan |
151-200 | 威廉姆斯大學明斯特 | Germany |
151-200 | 武漢大學 | China (Mainland) |
201-250 | 馬賽大學 | France |
201-250 | 亞利桑那州立大學 | United States |
201-250 | 北京航空航天大學 | China (Mainland) |
201-250 | 北京理工大學 | China (Mainland) |
201-250 | 北京師范大學 | China (Mainland) |
201-250 | 開羅大學 | Egypt |
201-250 | 紐約市立大學 | United States |
201-250 | 杜倫大學 | United Kingdom |
201-250 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | Germany |
201-250 | 根特大學 | Belgium |
201-250 | 赫里瓦特大學 | United Kingdom |
201-250 | 印度理工學院魯爾基分校 | India |
201-250 | 美洲國家教育研究所(IMPA) | Brazil |
201-250 | 九州大學 | Japan |
201-250 | 蘭卡斯特大學 | United Kingdom |
201-250 | 隆德大學 | Sweden |
201-250 | 麥考瑞大學 | Australia |
201-250 | 中東技術大學 | Turkey |
201-250 | 國立成功大學 | Taiwan |
201-250 | 雅典國立科技大學 | Greece |
201-250 | 國立科技大學(NUST)伊斯蘭堡 | Pakistan |
201-250 | 國立陽明交通大學 | Taiwan |
201-250 | 北卡羅來納州立大學 | United States |
201-250 | 昆士蘭科技大學(QUT) | Australia |
201-250 | 皇家墨爾本理工大學 | Australia |
201-250 | 西蒙弗雷澤大學 | Canada |
201-250 | 中山大學 | China (Mainland) |
201-250 | 斯旺西大學 | United Kingdom |
201-250 | ??巳卮髮W | United Kingdom |
201-250 | 紐卡斯爾大學 | Australia |
201-250 | 同濟大學 | China (Mainland) |
201-250 | 都柏林三一學院 | Ireland |
201-250 | 馬德里大學卡洛斯三世大學 | Spain |
201-250 | 塞維利亞大學 | Spain |
201-250 | 馬來西亞理科大學(USM) | Malaysia |
201-250 | 馬來西亞工藝大學(UTM) | Malaysia |
201-250 | 都柏林大學 | Ireland |
201-250 | 波爾多大學 | France |
201-250 | 佛羅里達大學 | United States |
201-250 | 日內(nèi)瓦大學 | Switzerland |
201-250 | 約旦大學 | Jordan |
201-250 | 馬薩諸塞大學,阿默斯特 | United States |
201-250 | 北卡羅來納大學教堂山 | United States |
201-250 | 諾丁漢大學 | United Kingdom |
201-250 | 奧斯陸大學 | Norway |
201-250 | 圣安德魯斯大學 | United Kingdom |
201-250 | 悉尼科技大學(UTS) | Australia |
201-250 | 漢堡大學 | Germany |
201-250 | 里昂第一大學 | France |
201-250 | 圖盧茲第三大學 | France |
201-250 | 雷恩第一大學 | France |
201-250 | 魁北克大學 | Canada |
201-250 | 西安交通大學 | China (Mainland) |
251-300 | 奧爾堡大學 | Denmark |
251-300 | 奧胡斯大學 | Denmark |
251-300 | 哈拉克國立大學 | Kazakhstan |
251-300 | 寶貝博愛大學 | Romania |
251-300 | 鮑曼莫斯科國立技術大學 | Russia |
251-300 | 比勒費爾德大學 | Germany |
251-300 | 布達佩斯理工大學 | Hungary |
251-300 | COMSATS信息技術研究所 | Pakistan |
251-300 | 卡迪夫大學 | United Kingdom |
251-300 | 科廷大學 | Australia |
251-300 | 捷克技術大學在布拉格 | Czech Republic |
251-300 | 匈牙利羅蘭大學 | Hungary |
251-300 | 佛羅里達州立大學 | United States |
251-300 | 華中科技大學 | China (Mainland) |
251-300 | ITMO大學 | Russia |
251-300 | 民族工業(yè)學院(IPN) | Mexico |
251-300 | 伊斯坦布爾理工大學 | Turkey |
251-300 | 喀山聯(lián)邦大學 | Russia |
251-300 | 哈利法大學 | United Arab Emirates |
251-300 | 林雪平大學 | Sweden |
251-300 | 拉夫堡大學 | United Kingdom |
251-300 | 紐卡斯爾大學 | United Kingdom |
251-300 | 斯科拉國際博覽中心(SISSA) | Italy |
251-300 | 達姆施塔特技術大學 | Germany |
251-300 | 亞利桑那大學 | United States |
251-300 | 謝菲爾德大學 | United Kingdom |
251-300 | 孫德勝大學 | Vietnam |
251-300 | 瓦倫西亞政治大學 | Spain |
251-300 | 馬來西亞國民大學(UKM) | Malaysia |
251-300 | 卑爾根大學 | Norway |
251-300 | 卡爾加里大學 | Canada |
251-300 | 德里大學 | India |
251-300 | 那不勒斯腓特烈二世大學 | Italy |
251-300 | 匹茲堡大學 | United States |
251-300 | 波爾圖大學 | Portugal |
251-300 | 思克萊德大學 | United Kingdom |
251-300 | 特倫托大學 | Italy |
251-300 | 都靈大學(UNITO) | Italy |
251-300 | 猶他大學 | United States |
251-300 | 弗吉尼亞大學 | United States |
251-300 | 帕維亞大學 | Italy |
251-300 | 蔚藍海岸大學 | France |
251-300 | 蒙彼利埃大學 | France |
251-300 | 斯特拉斯堡大學 | France |
251-300 | 范德比爾特大學 | United States |
251-300 | 阿姆斯特丹自由大學 | Netherlands |
251-300 | 威茲曼科學院 | Israel |
301-350 | 弗萊堡大學 | Germany |
301-350 | 亞里士多德大學 | Greece |
301-350 | 華東師范大學 | China (Mainland) |
301-350 | 里昂中央理工學校 | France |
301-350 | 埃默里大學 | United States |
301-350 | 格拉茨大學 | Austria |
301-350 | 格勒諾布爾INP,格勒諾布爾理工學院 | France |
301-350 | 漢陽大學 | South Korea |
301-350 | 北海道大學 | Japan |
301-350 | 印度理工學院古瓦哈提分校 | India |
301-350 | 愛荷華州立大學 | United States |
301-350 | 雅蓋隆大學 | Poland |
301-350 | 林茨大學 | Austria |
301-350 | 慶應義塾大學 | Japan |
301-350 | 漢諾威大學 | Germany |
301-350 | 國立核研究院“MEPhI” | Russia |
301-350 | 雅典大學 | Greece |
301-350 | 東北大學 | United States |
301-350 | 女王大學 | Canada |
301-350 | 上海大學 | China (Mainland) |
301-350 | 四川大學 | China (Mainland) |
301-350 | 佐治亞大學 | United States |
301-350 | 天津大學 | China (Mainland) |
301-350 | 圣保羅州立大學 | Brazil |
301-350 | 哥倫比亞國立大學 | Colombia |
301-350 | 洛斯安第斯哥倫比亞大學 | Colombia |
301-350 | 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學 | Brazil |
301-350 | 龐培法布拉大學 | Spain |
301-350 | 馬來西亞博特拉大學(UPM) | Malaysia |
301-350 | 佛羅倫薩大學 | Italy |
301-350 | 愛爾蘭國立高威大學 | Ireland |
301-350 | 哥德堡大學 | Sweden |
301-350 | 格羅寧根大學 | Netherlands |
301-350 | 利物浦大學 | United Kingdom |
301-350 | 盧布爾雅那大學 | Slovenia |
301-350 | 米蘭 - 比卡卡大學 | Italy |
301-350 | 渥太華大學 | Canada |
301-350 | 特溫特大學 | Netherlands |
301-350 | 維多利亞大學 | Canada |
301-350 | 伍倫貢大學 | Australia |
301-350 | 約克大學 | United Kingdom |
301-350 | 旁遮普大學 | Pakistan |
301-350 | 巴黎第十三北大學 | France |
301-350 | 里爾大學 | France |
301-350 | 洛林大學 | France |
301-350 | 烏拉爾聯(lián)邦大學 | Russia |
301-350 | 惠靈頓維多利亞大學 | New Zealand |
301-350 | 胡志明市國家大學 | Vietnam |
301-350 | 布魯塞爾大學 | Belgium |
301-350 | 華沙工業(yè)大學 | Poland |
301-350 | 弗羅茨瓦夫理工大學 | Poland |
301-350 | 廈門大學 | China (Mainland) |
351-400 | 萬隆理工學院 | Indonesia |
351-400 | 北京交通大學 | China (Mainland) |
351-400 | 本·古里安大學 | Israel |
351-400 | 畢爾坎特大學 | Turkey |
351-400 | 布爾諾工業(yè)大學 | Czech Republic |
351-400 | 卡爾頓大學 | Canada |
351-400 | 倫敦大學城市學院 | United Kingdom |
351-400 | 科羅拉多州立大學 | United States |
351-400 | 康考迪亞大學 | Canada |
351-400 | 蒂賓根大學 | Germany |
351-400 | 法蘭克福大學 | Germany |
351-400 | 河內(nèi)科技大學 | Vietnam |
351-400 | 香港浸會大學 | Hong Kong SAR |
351-400 | 伊斯蘭瑪巴德國際伊斯蘭大學(IIU) | Pakistan |
351-400 | 神戶大學 | Japan |
351-400 | 慶熙大學 | South Korea |
351-400 | 樂卓博大學 | Australia |
351-400 | 路易斯安那州立大學 | United States |
351-400 | 國立中山大學 | Taiwan |
351-400 | 烏茲別克斯坦國立大學 | Uzbekistan |
351-400 | 牛津布魯克斯大學 | United Kingdom |
351-400 | 圣彼得堡國立政治大學 | Russia |
351-400 | 里約熱內(nèi)盧天主大學 | Brazil |
351-400 | 卡塔爾大學 | Qatar |
351-400 | 謝里夫理工大學 | Iran |
351-400 | 東南大學 | China (Mainland) |
351-400 | 基輔舍夫琴科基輔共和國國立大學 | Ukraine |
351-400 | Technische Universit?t Kaiserslautern | Germany |
351-400 | 田納西大學 | United States |
351-400 | 東京科技大學 | Japan |
351-400 | 托木斯克州立大學 | Russia |
351-400 | 阿聯(lián)酋大學 | United Arab Emirates |
351-400 | 智利圣地亞哥大學 | Chile |
351-400 | 布加勒斯特理工大學 | Romania |
351-400 | 阿威羅大學 | Portugal |
351-400 | 中佛羅里達大學 | United States |
351-400 | 科隆大學 | Germany |
351-400 | 電子科技大學 | China (Mainland) |
351-400 | 海法大學 | Israel |
351-400 | 休斯敦大學 | United States |
351-400 | University of Iowa | United States |
351-400 | 邁阿密大學 | United States |
351-400 | 密蘇里大學 | United States |
351-400 | 雷丁大學 | United Kingdom |
351-400 | 薩里大學 | United Kingdom |
351-400 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | United States |
351-400 | 萊比錫大學 | Germany |
351-400 | 拉瓦爾大學 | Canada |
351-400 | 維多利亞大學 | India |
351-400 | 越南河內(nèi)國家大學 | Vietnam |
351-400 | 華盛頓大學在圣路易斯 | United States |
351-400 | 韋仕敦大學(西安大略大學) | Canada |
351-400 | 約克大學 | Canada |
401-450 | 波蘭克拉科夫AGH科技大學 | Poland |
401-450 | 阿里格爾穆斯林大學 | India |
401-450 | 阿米爾卡比爾技術大學 | Iran |
401-450 | 安娜大學 | India |
401-450 | 中南大學 | China (Mainland) |
401-450 | 克萊蒙森大學 | United States |
401-450 | 大連理工大學 | China (Mainland) |
401-450 | 哈西德佩大學 | Turkey |
401-450 | 廣島大學 | Japan |
401-450 | 吉林大學 | China (Mainland) |
401-450 | 蒙古特國王理工大學 | Thailand |
401-450 | 科什大學 | Turkey |
401-450 | 慶北國立大學 | South Korea |
401-450 | 托木斯克理工大學 | Russia |
401-450 | 釜山國立大學 | South Korea |
401-450 | 貝爾法斯特女王大學 | United Kingdom |
401-450 | 中國人民大學 | China (Mainland) |
401-450 | 倫斯勒理工學院 | United States |
401-450 | 西江大學 | South Korea |
401-450 | 南方科技大學 | China (Mainland) |
401-450 | 多特蒙德工業(yè)大學 | Germany |
401-450 | 坦佩雷大學 | Finland |
401-450 | 大西洋學院費德里科圣瑪麗亞大學 | Chile |
401-450 | 新里斯本大學 | Portugal |
401-450 | 德巴西利亞大學 | Brazil |
401-450 | 孔波斯特拉大學 | Spain |
401-450 | 瓦倫西亞大學 | Spain |
401-450 | 伯爾尼大學 | Switzerland |
401-450 | 布加勒斯特大學 | Romania |
401-450 | 開普敦大學 | South Africa |
401-450 | 康涅狄格大學 | United States |
401-450 | 特拉華大學 | United States |
401-450 | 于韋斯屈萊大學 | Finland |
401-450 | 奧盧大學 | Finland |
401-450 | 比勒陀利亞大學 | South Africa |
401-450 | 羅切斯特大學 | United States |
401-450 | 南佛羅里達大學 | United States |
401-450 | 德黑蘭大學 | Iran |
401-450 | 威特沃特斯蘭德大學 | South Africa |
401-450 | 羅馬帝國大學 | Italy |
401-450 | 杜伊斯堡-埃森大學 | Germany |
401-450 | 耶拿大學 | Germany |
401-450 | 薩爾大學 | Germany |
401-450 | 巴黎第一大學 | France |
401-450 | 巴黎東大學 | France |
451-500 | 亞洲大學 | South Korea |
451-500 | 貝魯特美國大學(AUB) | Lebanon |
451-500 | 北京工業(yè)大學 | China (Mainland) |
451-500 | 伯拉科技學院 | India |
451-500 | 波士頓學院 | United States |
451-500 | Bogazi?i大學 | Turkey |
451-500 | Cankaya大學 | Turkey |
451-500 | 清邁大學 | Thailand |
451-500 | 達特茅斯學院 | United States |
451-500 | 加札馬達大學 | Indonesia |
451-500 | 仁荷大學 | South Korea |
451-500 | 科學技術大學伊朗 | Iran |
451-500 | 科技曼谷北部蒙古特國王大學 | Thailand |
451-500 | 馬薩里克大學 | Czech Republic |
451-500 | 紐芬蘭紀念大學 | Canada |
451-500 | 南京航空航天大學 | China (Mainland) |
451-500 | 新澤西理工學院(NJIT) | United States |
451-500 | 瓦爾帕萊索天主教大學 | Chile |
451-500 | 雷德布德大學奈梅亨 | Netherlands |
451-500 | 魯爾大學波鴻 | Germany |
451-500 | 薩班斯大學 | Turkey |
451-500 | 世宗大學 | South Korea |
451-500 | 斯科爾科沃科學技術研究院 | Russia |
451-500 | 德克薩斯理工大學 | United States |
451-500 | 蔚山國立科學技術院 | South Korea |
451-500 | 科爾多瓦國立大學 | Argentina |
451-500 | 薩拉戈薩大學 | Spain |
451-500 | 圣卡塔琳娜州聯(lián)邦大學 | Brazil |
451-500 | 聯(lián)邦大學里約熱內(nèi)盧大學 | Brazil |
451-500 | 烏爾姆大學 | Germany |
451-500 | 紐約州立大學布法羅分校 | United States |
451-500 | 阿伯丁大學 | United Kingdom |
451-500 | 安特衛(wèi)普大學 | Belgium |
451-500 | 貝爾格萊德大學 | Serbia |
451-500 | 坎特伯雷大學 | New Zealand |
451-500 | 科英布拉大學 | Portugal |
451-500 | 熱那亞大學 | Italy |
451-500 | 肯特大學 | United Kingdom |
451-500 | 萊斯特大學 | United Kingdom |
451-500 | 盧森堡大學 | Luxembourg |
451-500 | 曼尼托巴大學 | Canada |
451-500 | 新墨西哥大學 | United States |
451-500 | 俄勒岡大學 | United States |
451-500 | 北京科技大學 | China (Mainland) |
451-500 | 南卡羅來納大學 | United States |
451-500 | 筑波大學 | Japan |
451-500 | 圖爾庫大學 | Finland |
451-500 | 弗羅茨瓦夫大學 | Poland |
451-500 | 薩格勒布大學 | Croatia |
451-500 | 列日大學 | Belgium |
501-530 | 布魯內(nèi)爾大學 | United Kingdom |
501-530 | 卡塔尼亞大學 | Italy |
501-530 | 中央大學 | South Korea |
501-530 | 戴爾豪斯大學 | Canada |
501-530 | 梨花女子大學 | South Korea |
501-530 | 佛羅里達國際大學 | United States |
501-530 | 喬治華盛頓大學 | United States |
501-530 | 佐治亞州立大學 | United States |
501-530 | 湖南大學 | China (Mainland) |
501-530 | 印度理工學院印多爾校區(qū) | India |
501-530 | 約旦科技大學 | Jordan |
501-530 | 肯特州立大學 | United States |
501-530 | 下諾夫哥羅德國立大學 | Russia |
501-530 | 曼蘇拉大學 | Egypt |
501-530 | 國立中央大學 | Taiwan |
501-530 | 斯泰倫博斯大學 | South Africa |
501-530 | 斯溫本科技大學 | Australia |
501-530 | 布倫瑞克工業(yè)大學 | Germany |
501-530 | 天普大學 | United States |
501-530 | 塔帕爾大學 | India |
501-530 | 德翁大學 | Chile |
501-530 | 圣卡洛斯聯(lián)邦大學 | Brazil |
501-530 | 塞阿拉聯(lián)邦大學(UFC) | Brazil |
501-530 | 印度尼西亞大學 | Indonesia |
501-530 | 考克大學 | Ireland |
501-530 | 加州大學圣克魯茲分校 | United States |
501-530 | 澳門大學 | Macau SAR |
501-530 | 奧塔哥大學 | New Zealand |
501-530 | 南澳大學(UniSA) | Australia |
501-530 | 因斯布魯克大學 | Austria |
501-530 | 雷根斯堡大學 | Germany |
以上就是小編整理的2023年QS世界大學數(shù)學專業(yè)排名解析的相關資訊,希望對你有所幫助。如果你想申請出國留學,歡迎聯(lián)系IDP資深顧問。IDP資深顧問將用最專業(yè)的知識和多年一線留學服務經(jīng)歷,幫你量身打造留學規(guī)劃:從專業(yè)的選擇,到院校的確定,從PS指導,到CV精修,一切留學相關問題統(tǒng)統(tǒng)幫你找到最佳解決方案。IDP祝所有準留學生都能夢想成真!
2023年QS世界大學教育專業(yè)排名解析 381所世界名校上榜!
2023年QS世界大學教育專業(yè)排名一共收錄了來自世界各地的381所名校,UCL奪冠,哈佛大學和斯坦福大學排名第2和第 3位。劍橋大學和牛津大學位列第4、5位。
2023年QS世界大學數(shù)據(jù)科學專業(yè)排名解析 2023新榜單哪些大學入圍?
2023年QS世界大學數(shù)據(jù)科學專業(yè)排名是2023QS專業(yè)排名新收錄的一個榜單,本次只有20所大學入圍,MIT奪冠,前10所大學中,7所來自美國,英國牛津大學排名第4,加拿大多倫多大學排名第6,瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院排名第
愛丁堡大學計算與數(shù)學金融碩士專業(yè)2023QS世界大學專業(yè)排名第幾?全球排名第46!
在金融市場全球化的今天,單純的金融人才已不再吃香,那些既有IT技能、又有數(shù)學統(tǒng)計能力的高級金融人才更加吃香,愛丁堡大學的計算與數(shù)學金融碩士專業(yè)則是IT+數(shù)學+金融的復合型學科,那么,問題來了,愛丁堡大學計算與數(shù)學金融碩士專業(yè)
華威大學數(shù)學2023QS世界大學專業(yè)排名第幾 就業(yè)前景和申請要求匯總
,那么接下來小編就帶著大家一起來了解下華威大學數(shù)學2023QS世界大學專業(yè)排名第幾,就業(yè)前景和申請要求匯總的相關介紹。
2023年QS世界大學商科專業(yè)排名解析 580所大學列入榜單!
2023年QS世界大學商科專業(yè)排名一共收錄了580所世界名校,哈佛大學奪冠,新加坡歐洲工商管理學院排名第二,倫敦商學院排名第三。
拉夫堡大學最佳申請時間 錄取要求、留學費用全面匯總
牛津大學碩士留學分數(shù)線 學費、生活費多少錢?
2023年QS世界大學化學工程專業(yè)排名解析 你的母校上榜了沒?
2023年QS世界大學電子電氣工程專業(yè)排名解析 520上榜院校都有誰?
2023年QS世界大學醫(yī)學專業(yè)排名解析 682所大學有你的夢校嗎?
南安普頓大學的錄取率是多少 留學條件難嗎?獎學金盤點
2023伯明翰大學商學院采取分輪申請 準備申請的同學一定要注意!
2023伯明翰大學生命與環(huán)境科學學院開設哪些專業(yè)?申請要求有哪些?
利物浦大學2023QS世界大學排名多少位?利物浦大學哪些專業(yè)最強?
2023利茲大學的世界排名是多少位?反超伯明翰大學 排名一升再升!