專業(yè)排名 | 綜合排名 | 學(xué)校 | 教學(xué)質(zhì)量 | 學(xué)生滿意度 | 科研水平 | 入學(xué)分?jǐn)?shù) | 就業(yè)前景 | 總分?jǐn)?shù) |
1 | 12 | University of Bath | 81.30% | 91.40% | 41.80% | 490 | 90.70% | 100 |
2 | 2 | University of Oxford | 77.10% | 87.30% | 32.00% | 590 | 90.70% | 99.7 |
3 | 4 | University of St Andrews | 75.90% | 86.60% | 43.80% | 521 | 91.50% | 99.3 |
4 | 14 | University of Leeds | 85.00% | 91.90% | 39.30% | 442 | 80.80% | 97.8 |
5= | 9 | London School of Economics and Political Science | 63.20% | 80.60% | 52.30% | 520 | 97.50% | 97.5 |
5= | 11 | Lancaster University | 82.00% | 87.30% | 42.60% | 425 | 87.80% | 97.5 |
7 | 13 | Loughborough University | 82.40% | 91.10% | 32.60% | 418 | 90.30% | 96.8 |
8 | 6 | University of Warwick | 73.30% | 85.20% | 40.40% | 475 | 87.90% | 96.2 |
9 | 5 | Durham University | 81.70% | 89.90% | 23.10% | 443 | 91.10% | 95.9 |
10 | 46 | University of Strathclyde | 78.00% | 89.00% | 44.30% | 514 | 63.60% | 95.8 |
11 | 8 | University of Surrey | 90.80% | 96.00% | 15.80% | 412 | 80.40% | 95.4 |
12 | 7 | University of Exeter | 79.00% | 88.70% | 24.40% | 471 | 82.80% | 94.8 |
13 | 25 | University of Nottingham | 83.00% | 89.90% | 32.60% | 398 | 79.90% | 94.7 |
14 | 33 | Cardiff University | 82.30% | 90.10% | 32.00% | 399 | 75.60% | 93.8 |
15 | 27 | King's College London | 70.30% | 79.20% | 38.20% | 481 | 83.40% | 93.7 |
16 | 41= | City University | 78.40% | 85.20% | 27.80% | 459 | 78.70% | 93.6 |
17 | 10 | University College London | 69.10% | 78.50% | 43.90% | 472 | 80.80% | 93.5 |
18 | 31 | Queen's University, Belfast | 85.70% | 88.40% | 32.70% | 377 | 69.00% | 92.9 |
19 | 23= | University of Kent | 82.80% | 90.10% | 24.80% | 365 | 80.00% | 92.6 |
20 | 21 | University of Sheffield | 79.00% | 89.40% | 26.80% | 382 | 79.40% | 92.3 |
21= | 28= | University of Manchester | 75.10% | 86.80% | 33.30% | 414 | 73.60% | 91.9 |
21= | 17 | University of Birmingham | 73.60% | 80.80% | 29.10% | 406 | 87.60% | 91.9 |
23 | 56 | Falmouth University | 94.60% | 96.30% | 261 | 91.70% | 91.5 | |
24 | 18 | University of East Anglia | 83.40% | 90.00% | 28.10% | 370 | 66.20% | 91.3 |
25 | 16 | University of Southampton | 74.90% | 85.00% | 24.00% | 387 | 84.70% | 91.1 |
26 | 15 | University of York | 80.80% | 88.60% | 24.00% | 390 | 69.70% | 90.9 |
27 | 32 | University of Reading | 76.70% | 85.60% | 29.30% | 388 | 70.80% | 90.4 |
28 | 30 | Aston University Birmingham | 77.30% | 86.10% | 19.70% | 392 | 76.80% | 90.2 |
29 | 22 | University of Edinburgh | 69.40% | 84.60% | 25.80% | 450 | 72.40% | 89.9 |
30 | 45 | University of Aberdeen | 74.20% | 81.30% | 24.90% | 432 | 71.40% | 89.8 |
31 | 38= | Heriot-Watt University | 80.70% | 83.30% | 18.80% | 398 | 65.70% | 89 |
32 | 23= | Newcastle University | 68.60% | 81.10% | 20.70% | 415 | 81.20% | 88.8 |
33= | 19 | University of Sussex | 69.00% | 81.30% | 23.70% | 383 | 82.30% | 88.7 |
33= | 26 | University of Glasgow | 71.00% | 83.20% | 22.10% | 446 | 67.30% | 88.7 |
35 | 50 | University of Stirling | 76.00% | 81.30% | 25.20% | 389 | 68.10% | 88.6 |
36= | 69= | Robert Gordon University | 79.90% | 85.70% | 2.60% | 406 | 75.50% | 88.4 |
36= | 47 | Coventry University | 88.80% | 90.90% | 1.60% | 304 | 76.00% | 88.4 |
38= | 38= | University of Buckingham | 86.50% | 90.80% | 301 | 81.20% | 88.3 | |
38= | 41= | Swansea University | 80.30% | 82.90% | 22.00% | 316 | 74.20% | 88.3 |
38= | 53 | De Montfort University | 84.90% | 91.00% | 10.70% | 283 | 76.30% | 88.3 |
41= | 44 | Soas | 73.50% | 82.50% | 25.00% | 377 | 70.50% | 88.2 |
41= | 38= | University of Liverpool | 75.00% | 83.30% | 20.10% | 391 | 69.30% | 88.2 |
43 | 64= | Northumbria University | 81.00% | 88.20% | 4.00% | 358 | 72.30% | 87.4 |
44 | 43 | Keele University | 80.30% | 86.10% | 10.20% | 338 | 71.80% | 87.3 |
45= | 52 | Bangor University | 82.00% | 85.10% | 23.40% | 310 | 60.10% | 87 |
45= | 35 | University of Essex | 79.30% | 86.30% | 25.10% | 313 | 61.00% | 87 |
45= | 37 | University of Dundee | 79.50% | 89.00% | 12.10% | 386 | 57.70% | 87 |
48 | 49 | Harper Adams University | 86.50% | 86.70% | 295 | 77.30% | 86.9 | |
49= | 62= | University of Lincoln | 80.40% | 88.70% | 4.80% | 317 | 75.40% | 86.8 |
49= | 28= | University of Leicester | 70.90% | 80.40% | 24.30% | 364 | 70.10% | 86.8 |
2020年TIMES英國(guó)法語(yǔ)專業(yè)排名TOP50詳情一覽 哪個(gè)大學(xué)第一
使用者人數(shù)最多的羅曼語(yǔ)言獨(dú)立語(yǔ)言之一,現(xiàn)在學(xué)習(xí)這門語(yǔ)言的學(xué)生也很多,不僅要學(xué)習(xí)語(yǔ)言知識(shí),還要學(xué)習(xí)歷史、政治、外交等多方面的理論知識(shí),今后可從事的職業(yè)也很多,比如翻譯、教師、管理工作等等,那么接下來(lái)小編就帶著大家一起來(lái)了解下2020年TIMES
2020年QS英國(guó)大學(xué)排行TOP50 英國(guó)大學(xué)電子商務(wù)專業(yè)入學(xué)要求
提到英國(guó)最知名的院校,你一定首先想到牛津、劍橋、帝國(guó)理工等,其實(shí)像杜倫大學(xué)、倫敦大學(xué),在國(guó)際上的認(rèn)可度也是最高的院校之一,每年吸引著很多國(guó)內(nèi)學(xué)生的目光。
2021年英國(guó)大學(xué)金融專業(yè)排名top50 英國(guó)金融專業(yè)細(xì)分及課程目標(biāo)
接下來(lái)為大家介紹:2021年英國(guó)大學(xué)金融專業(yè)排名top50 英國(guó)金融專業(yè)細(xì)分及課程目標(biāo)英國(guó)大學(xué)金融專業(yè)排名top501巴斯大學(xué) - University of Bath2??巳?em>大學(xué) - The University
2022年TIMES英國(guó)公立中學(xué)排名TOP50 選擇英國(guó)中學(xué)這7個(gè)因素很關(guān)鍵!
提到英國(guó)留學(xué),很多學(xué)生會(huì)想到牛津、劍橋這樣的頂尖大學(xué),其實(shí)不僅是高等教育,英國(guó)的基礎(chǔ)教育同樣出色。比如中學(xué)留學(xué)英國(guó),國(guó)際學(xué)生可選擇的公立/私立名校有很多,其中不乏社會(huì)各界知名人士的母校。
2021年機(jī)械工程專業(yè)英國(guó)大學(xué)世界TOP50排名 UCL領(lǐng)先全球!
近些年,隨著機(jī)械技術(shù)應(yīng)用越來(lái)越廣泛,很多行業(yè)都少不了機(jī)械工程師的身影,比如“汽車、航空航天、海運(yùn)、農(nóng)業(yè)等,從而對(duì)機(jī)械工程人才的需求量急速上升,英國(guó)作為工業(yè)革命的發(fā)源地,其工科教育是全球最好的,此外幾乎所有的大學(xué)都開(kāi)設(shè)了機(jī)械工程專業(yè)
TIMES英國(guó)藥學(xué)專業(yè)大學(xué)排名TOP50詳情一覽 就業(yè)方向全面匯總
藥學(xué)是現(xiàn)在不少學(xué)生都在申請(qǐng)就讀的專業(yè),藥學(xué)主要研究藥劑學(xué)、藥理學(xué)、藥物化學(xué)、藥物合成、藥物分析等方面的基本知識(shí)和技能,涵蓋的知識(shí)范圍是比較廣的,英國(guó)開(kāi)設(shè)藥學(xué)專業(yè)的大學(xué)院??刹簧?,那么接下來(lái)小編就帶著大家一起來(lái)了解下
英國(guó)生物工程碩士怎么樣?盤點(diǎn)生物學(xué)專業(yè)
英國(guó)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)詳解 剖析英國(guó)留學(xué)熱門專業(yè)
2016英國(guó)留學(xué)傳媒專業(yè)優(yōu)秀大學(xué)排名TOP50
2016英國(guó)社會(huì)學(xué)專業(yè)優(yōu)秀大學(xué)排名TOP50
2016英國(guó)物理學(xué)專業(yè)優(yōu)秀大學(xué)排名TOP50
2016年TIMES英國(guó)體育管理專業(yè)優(yōu)秀大學(xué)排名T0P50
2016TIMES英國(guó)大學(xué)建筑學(xué)排名最優(yōu)秀TOP50
2016TIMES英國(guó)EE專業(yè)排名優(yōu)秀大學(xué)TOP50
2023年衛(wèi)報(bào)英國(guó)市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)排名優(yōu)秀大學(xué)TOP50
2023年衛(wèi)報(bào)英國(guó)酒店管理專業(yè)排名優(yōu)秀大學(xué)TOP50