專業(yè)排名 | 綜合排名 | 大學(xué) | 教學(xué)質(zhì)量 | 學(xué)生滿意度 | 科研水平 | 入學(xué)分?jǐn)?shù) | 就業(yè)率 | 總分 |
1 | 4 | Durham University | 82.00% | 81.20% | 64.90% | 564 | 88.10% | 100 |
2 | 2 | University of Oxford | 82.40% | 86.70% | 66.30% | 509 | 88.30% | 98.9 |
3 | 32 | University of Manchester | 85.30% | 87.90% | 56.30% | 556 | 77.30% | 98 |
4 | 19 | University of Bristol | 90.50% | 88.70% | 48.00% | 491 | 76.80% | 95.6 |
5 | 16 | University of Birmingham | 84.50% | 86.30% | 50.70% | 470 | 85.30% | 95.1 |
6 | 34 | Royal Holloway, University of London | 85.50% | 83.70% | 55.00% | 468 | 76.00% | 93.9 |
7 | 20 | University of Nottingham | 91.90% | 91.80% | 55.40% | 391 | 74.10% | 93.2 |
8 | 13 | University of Leeds | 88.20% | 88.80% | 44.20% | 470 | 71.20% | 92.7 |
9= | 1 | University of Cambridge | 67.90% | 68.30% | 48.00% | 545 | 87.00% | 92.1 |
9= | 21 | University of Southampton | 81.40% | 82.80% | 70.70% | 404 | 72.00% | 92.1 |
9= | 46 | Cardiff University | 86.30% | 90.40% | 47.00% | 440 | 72.60% | 92.1 |
12 | 17 | University of York | 92.60% | 90.50% | 37.10% | 384 | 80.80% | 91.5 |
13 | 35 | Soas | 88.30% | 84.00% | 60.00% | 345 | 77.30% | 91 |
14 | 27 | King's College London | 76.60% | 74.00% | 43.50% | 472 | 84.30% | 90.9 |
15 | 14 | University of Surrey | 89.00% | 84.60% | 27.20% | 462 | 76.40% | 90.7 |
16= | 24 | University of Sheffield | 83.50% | 85.30% | 60.00% | 394 | 67.80% | 90.2 |
16= | 37= | University of Edinburgh | 79.30% | 77.70% | 48.00% | 479 | 70.20% | 90.2 |
18 | 22 | Newcastle University | 88.00% | 90.00% | 40.80% | 409 | 69.60% | 89.8 |
19 | 29 | University of Glasgow | 80.50% | 78.80% | 46.00% | 474 | 61.60% | 88.6 |
20 | 61 | Bangor University | 96.40% | 93.00% | 24.70% | 357 | 69.10% | 87.7 |
21 | - | Royal Academy of Music | 83.50% | 84.50% | 23.90% | 328 | 94.40% | 87.3 |
22 | 77 | University of Huddersfield | 88.80% | 89.00% | 28.00% | 350 | 74.80% | 86.9 |
23 | - | Royal College of Music | 83.70% | 84.80% | 10.90% | 316 | 98.70% | 85.9 |
24 | 26 | Queen's University, Belfast | 79.40% | 78.90% | 38.30% | 397 | 67.30% | 85.5 |
25= | - | Royal Northern College of Music | 84.60% | 81.70% | 12.30% | 359 | 85.10% | 85 |
25= | 18 | University of Sussex | 81.00% | 69.40% | 30.20% | 366 | 80.80% | 85 |
27 | 23 | University of Kent | 82.00% | 78.60% | 44.30% | 345 | 66.70% | 84.9 |
28 | 42 | Keele University | 80.10% | 80.30% | 41.70% | 311 | 76.60% | 84.8 |
29 | 50 | City, University of London | 79.80% | 78.80% | 34.00% | 349 | 75.70% | 84.7 |
30 | 74 | Middlesex University | 90.70% | 90.30% | 16.10% | 305 | 76.80% | 84.4 |
31 | 44= | University of Aberdeen | 71.80% | 76.90% | 32.00% | 443 | 66.90% | 84.3 |
32 | 93= | Birmingham City University | 88.90% | 81.90% | 11.60% | 333 | 80.80% | 84.2 |
33= | 68 | Ulster University | 90.70% | 89.20% | 40.00% | 334 | 50.40% | 84 |
33= | 54= | Goldsmiths, University of London | 70.80% | 69.80% | 51.10% | 374 | 70.00% | 84 |
35 | 93= | Edinburgh Napier University | 89.10% | 89.40% | n/a | 424 | 64.30% | 83.8 |
36 | 107 | University of Greenwich | 89.40% | 93.60% | n/a | 408 | 61.90% | 83.3 |
37 | 75 | Bath Spa University | 88.70% | 89.00% | 10.70% | 338 | 68.20% | 82.7 |
38 | 65= | University of Hull | 87.40% | 88.10% | 11.20% | 389 | 57.60% | 82.4 |
39 | - | Royal Conservatoire of Scotland | 69.70% | 71.60% | 11.30% | 385 | 89.50% | 82.2 |
40 | 47 | Coventry University | 90.00% | 88.30% | 18.10% | 331 | 59.40% | 82.1 |
41 | 54= | Brunel University London | 94.80% | 91.00% | 32.60% | 350 | 34.80% | 81.9 |
42 | 39 | University of Liverpool | 78.60% | 77.30% | 31.40% | 386 | 47.70% | 80.2 |
43= | 52 | Falmouth University | 84.80% | 84.00% | 6.20% | 320 | 65.10% | 79.4 |
43= | 62 | Bournemouth University | 85.20% | 83.90% | 15.00% | 308 | 60.00% | 79.4 |
43= | 84 | University of West London | 86.90% | 86.50% | 2.30% | 342 | 59.60% | 79.4 |
46 | 81 | University of Chester | 84.10% | 80.40% | 4.30% | 324 | 65.90% | 78.9 |
47 | 105 | University of St Mark & St John, Plymouth | 96.50% | 94.10% | n/a | 288 | 52.00% | 78.8 |
48 | 117 | University of Westminster | 74.10% | 76.90% | 22.50% | 304 | 65.20% | 78 |
49 | 58 | Edge Hill University | 82.50% | 78.50% | 3.80% | 338 | n/a | 77.9 |
50= | 100 | University of Sunderland | 90.90% | 83.60% | 4.20% | 275 | 58.60% | 77.7 |
50= | 30 | University of Essex | 92.40% | 91.70% | n/a | 253 | 59.70% | 77.7 |
2023TIMES英國(guó)LLM專業(yè)大學(xué)TOP100排名 內(nèi)附最新申請(qǐng)截止日期!
英國(guó)是英美法系的起源國(guó)家,有著非常深厚的底蘊(yùn)和得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì),世界各國(guó)都用英格蘭普通法來(lái)構(gòu)建法律制度,比如美國(guó)、加拿大、澳洲、新西蘭……并且英國(guó)的法學(xué)專業(yè)更注重法典的延續(xù)性,因此,越來(lái)越多的學(xué)生去英國(guó)攻讀
2023times英國(guó)大學(xué)排名怎樣? 排名前十的大學(xué)有哪些?
2023times英國(guó)大學(xué)排名怎樣?排名前10的大學(xué)有哪些?一起來(lái)看一下下文的介紹。
2023times英國(guó)大學(xué)排名怎樣? 排名前十的大學(xué)有哪些?
2023times英國(guó)大學(xué)排名怎樣?排名前10的大學(xué)有哪些?一起來(lái)看一下下文的介紹。
2023TIMES英國(guó)教育學(xué)碩士專業(yè)大學(xué)TOP10排名 牛津、劍橋依然拔得頭籌!
,因此,越來(lái)越多的學(xué)生去英國(guó)攻讀教育學(xué)專業(yè),下面,小編就為大家?guī)?lái)了2023TIMES英國(guó)教育學(xué)碩士專業(yè)大學(xué)TOP10排名,希望對(duì)大家有所幫助:牛津大學(xué)牛津大學(xué)總共開設(shè)教育學(xué)MSc碩士項(xiàng)目9個(gè),涵蓋了宏觀教育學(xué)
2023times大學(xué)排名公布情況怎樣? 有哪些學(xué)校排名不錯(cuò)?
2023年QS世界大學(xué)排行榜早已公布,最近2023times大學(xué)排名也已經(jīng)公布。2023times大學(xué)排名公布情況怎樣?今天就請(qǐng)IDP留學(xué)專家向大家做簡(jiǎn)單的介紹,一起來(lái)看一下下文的回答。
2023times大學(xué)排名公布情況怎樣? 有哪些學(xué)校排名不錯(cuò)?
2023年QS世界大學(xué)排行榜早已公布,最近2023times大學(xué)排名也已經(jīng)公布。2023times大學(xué)排名公布情況怎樣?今天就請(qǐng)IDP留學(xué)專家向大家做簡(jiǎn)單的介紹,一起來(lái)看一下下文的回答。
英國(guó)室內(nèi)設(shè)計(jì)專業(yè)如何? 四大熱門院校推薦
英國(guó)室內(nèi)設(shè)計(jì)專業(yè)排名的熱門院校推薦
愛(ài)丁堡大學(xué)傳媒碩士專業(yè)以及申請(qǐng)條件介紹
2023TIMES英國(guó)大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)最新排名TOP50
2023TIMES英國(guó)大學(xué)歷史專業(yè)最新排名TOP50
英國(guó)格拉斯哥大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè):教育學(xué)與教育學(xué)院介紹
英國(guó)格拉斯哥大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè):生物醫(yī)學(xué)專業(yè)與生命科學(xué)學(xué)院介紹
愛(ài)丁堡大學(xué)心理學(xué)申請(qǐng)案例 從優(yōu)劣勢(shì)分析
十大最受歡迎的英國(guó)商科碩士專業(yè)
2023TIMES英國(guó)大學(xué)人類學(xué)專業(yè)最新排名一覽