專業(yè)排名 | 綜合排名 | 大學 | 教學質量 | 學生滿意度 |
科研水平 |
入學分數(shù) | 就業(yè)率 | 總分 |
1 | 3 | University of St Andrews | 93.00% | 90.50% | 60.40% | 521 | 79.80% | 100 |
2 | 4 | Durham University | 87.90% | 86.80% | 57.90% | 560 | 82.60% | 99.2 |
3 | 6 | University College London | 88.50% | 84.90% | 61.70% | 513 | 77.00% | 97.7 |
4 | 2 | University of Oxford | 87.80% | 86.30% | 50.70% | 542 | 76.90% | 97.1 |
5 | 9= | University of Exeter | 90.90% | 90.80% | 46.20% | 487 | 75.80% | 96.7 |
6 | 20 | University of Nottingham | 87.30% | 87.30% | 56.60% | 429 | 80.60% | 95.8 |
7 | 1 | University of Cambridge | 80.60% | 83.80% | 50.00% | 536 | 80.60% | 95.3 |
8 | 16 | University of Birmingham | 90.50% | 88.20% | 37.00% | 419 | 80.60% | 94.4 |
9 | 17 | University of York | 81.60% | 85.50% | 61.50% | 463 | 72.90% | 94.3 |
10 | 14 | University of Surrey | 94.10% | 95.60% | 39.10% | 390 | 67.20% | 94 |
11= | 7 | University of Warwick | 82.00% | 81.30% | 59.80% | 480 | 72.20% | 93.9 |
11= | 9= | Lancaster University | 84.10% | 88.30% | 47.00% | 433 | 78.40% | 93.9 |
11= | 18 | University of Sussex | 86.10% | 87.90% | 45.60% | 377 | 84.80% | 93.9 |
14 | 27 | King's College London | 83.20% | 82.50% | 47.60% | 468 | 76.90% | 93.5 |
15 | 22 | Newcastle University | 85.00% | 87.00% | 54.30% | 447 | 67.20% | 93.4 |
16 | 23 | University of Kent | 88.30% | 87.20% | 47.30% | 362 | 74.70% | 92.8 |
17= | 40 | Queen Mary, University of London | 83.70% | 84.10% | 64.00% | 409 | 65.50% | 92.7 |
17= | 11 | Loughborough University | 88.60% | 88.00% | 32.40% | 408 | 77.40% | 92.7 |
19 | 13 | University of Leeds | 83.00% | 86.20% | 38.60% | 451 | 74.40% | 92.2 |
20 | 29 | University of Glasgow | 85.30% | 86.60% | 52.00% | 441 | 60.80% | 92.1 |
21 | 61 | Bangor University | 92.70% | 89.20% | 46.30% | 347 | 61.6%* | 91.8 |
22 | 25 | University of Leicester | 85.40% | 89.00% | 45.40% | 388 | 68.30% | 91.7 |
23 | 43 | University of Stirling | 90.80% | 89.00% | 29.80% | 376 | 72.30% | 91.6 |
24 | 32 | University of Manchester | 81.70% | 82.30% | 49.10% | 421 | 70.90% | 91.3 |
25 | 24 | University of Sheffield | 83.00% | 87.80% | 42.20% | 420 | 67.70% | 91.2 |
26 | 34 | Royal Holloway, University of London | 84.50% | 85.80% | 49.90% | 410 | 60.20% | 90.8 |
27 | 48 | University of Strathclyde | 87.40% | 89.80% | 39.40% | 445 | 53.20% | 90.7 |
28 | 21 | University of Southampton | 85.10% | 86.50% | 38.40% | 402 | 65.50% | 90.4 |
29= | 26 | Queen's University, Belfast | 84.90% | 90.50% | 53.10% | 384 | 53.00% | 90.3 |
29= | 67 | De Montfort University | 94.70% | 94.60% | 24.10% | 281 | 69.30% | 90.3 |
31= | 19 | University of Bristol | 81.00% | 77.20% | 30.00% | 497 | 71.60% | 90.1 |
31= | 121 | University of Bedfordshire | 91.10% | 92.90% | 45.80% | 247 | 64.30% | 90.1 |
31= | 28 | University of Dundee | 88.60% | 89.50% | 32.80% | 399 | 59.40% | 90.1 |
34 | 37= | University of Edinburgh | 77.00% | 81.50% | 43.60% | 485 | 64.60% | 89.9 |
35= | 44= | University of Aberdeen | 84.00% | 85.80% | 46.30% | 429 | 54.00% | 89.8 |
35= | 44= | Swansea University | 82.90% | 84.80% | 43.60% | 297 | 78.80% | 89.8 |
37 | 93= | Edinburgh Napier University | 92.30% | 86.30% | 37.90% | 373 | 52.10% | 89.5 |
38 | 56 | Aberystwyth University | 91.60% | 91.30% | 31.20% | 290 | 64.80% | 89.4 |
39 | 15 | University of East Anglia | 81.40% | 84.60% | 36.20% | 451 | 59.00% | 89.1 |
40 | 39 | University of Liverpool | 82.20% | 82.70% | 47.80% | 394 | 58.60% | 89 |
41 | 31 | University of Reading | 83.80% | 87.20% | 36.30% | 374 | 60.40% | 88.6 |
42 | 42 | Keele University | 87.20% | 90.70% | 29.80% | 342 | 58.40% | 88.2 |
43 | 77 | University of Huddersfield | 87.40% | 81.30% | 29.90% | 318 | 69.50% | 88.1 |
44 | 46 | Cardiff University | 83.90% | 84.10% | 35.10% | 389 | 57.60% | 87.9 |
45 | 124 | University of Bolton | 97.10% | 93.30% | 14.40% | 208* | 65.90% | 87.6 |
46 | 41 | University of Buckingham | 93.80% | 91.30% | n/a | 290 | 71.20% | 87.4 |
47 | 60 | University of the West of England | 88.10% | 87.80% | 35.40% | 315 | 53.20% | 87.3 |
48= | 83 | University of Derby | 91.50% | 93.70% | 13.50% | 351 | 52.50% | 87.2 |
48= | 51 | University of Lincoln | 87.70% | 87.40% | 16.20% | 334 | 65.10% | 87.2 |
50= | 69 | Oxford Brookes University | 86.20% | 86.30% | 27.80% | 329 | 59.50% | 87 |
50= | 93= | Birmingham City University | 90.80% | 88.40% | 30.90% | 286 | 53.40% | 87 |
50= | 33 | Aston University Birmingham | 83.80% | 85.10% | 23.40% | 331 | 67.60% | 87 |
50= | 101= | Teesside University | 93.30% | 90.80% | 15.60% | 278 | 60.00% | 87 |
2023TIMES英國LLM專業(yè)大學TOP100排名 內附最新申請截止日期!
英國是英美法系的起源國家,有著非常深厚的底蘊和得天獨厚的優(yōu)勢,世界各國都用英格蘭普通法來構建法律制度,比如美國、加拿大、澳洲、新西蘭……并且英國的法學專業(yè)更注重法典的延續(xù)性,因此,越來越多的學生去英國攻讀
2023times英國大學排名怎樣? 排名前十的大學有哪些?
2023times英國大學排名怎樣?排名前10的大學有哪些?一起來看一下下文的介紹。
2023times英國大學排名怎樣? 排名前十的大學有哪些?
2023times英國大學排名怎樣?排名前10的大學有哪些?一起來看一下下文的介紹。
2023times大學排名公布情況怎樣? 有哪些學校排名不錯?
2023年QS世界大學排行榜早已公布,最近2023times大學排名也已經公布。2023times大學排名公布情況怎樣?今天就請IDP留學專家向大家做簡單的介紹,一起來看一下下文的回答。
2023times大學排名公布情況怎樣? 有哪些學校排名不錯?
2023年QS世界大學排行榜早已公布,最近2023times大學排名也已經公布。2023times大學排名公布情況怎樣?今天就請IDP留學專家向大家做簡單的介紹,一起來看一下下文的回答。
2023TIMES英國教育學碩士專業(yè)大學TOP10排名 牛津、劍橋依然拔得頭籌!
,因此,越來越多的學生去英國攻讀教育學專業(yè),下面,小編就為大家?guī)砹?em>2023TIMES英國教育學碩士專業(yè)大學TOP10排名,希望對大家有所幫助:牛津大學牛津大學總共開設教育學MSc碩士項目9個,涵蓋了宏觀教育學